Онлайн-консультации
Еженедельные онлайн-консультации от ведущих трейдеров Live IG.
«Пособие начинающего трейдера» с планом развития, базовыми знаниями и словарем терминов.
Партнерский бонус.
Помощь в настройке терминала.
- 500 руб./день доступ к группе онлайн-консультаций;
- 5.000 руб./участие участие в онлайн-консультациях;
- +1.000 руб пособие начинающего трейдера.
Как рассчитывается количество дней доступа и участия в консультациях
Количество дней доступа и участия в онлайн-консультациях будет автоматически рассчитано нашим алгоритмом, исходя из оплаченной суммы, чтобы вы могли посетить как можно больше онлайн-консультаций, согласно расписания.
Индексы
- 19:00МосБиржа2664.29+0.91%
- 23:50МосБиржа (все сессии)2649.65+0.35%
- 19:00Химии и нефтехимии29372.15+0.08%
- 19:00Потребительского сектора6282.21+0.35%
- 19:00Нефти и газа6956.22+1.29%
- 19:00Транспорта1529.73+2.38%
- 23:50Гос облигаций783.33+0.16%
Характеристики акций московской биржи
Рассчитай точку безубыточности и выбери акции с минимальными издержками
Ожидаемые события
ПРЕИМУЩЕСТВО ТОРГОВЛИ ПО ОБЪЕМАМ. ОБЪЕМЫ В ТРЕЙДИНГЕ | LIVE INVESTING GROUP
Учись трейдингу в прямом эфире у профессионалов трейдинга. Мы совершаем сделки в прямом эфире и открыто показываем свои финансовые результаты!
- Индекс Биткоина
- Инструмент22 мая 08:55
- BTCUSDT77663.8
- BTC-5.2677611
- Прогноз открытия-0.07%78034.34
- Инструмент18 мая 08:5519 мая 08:5520 мая 08:5521 мая 08:5522 мая 08:55
- BTCUSDT78105.876989.177025.477697.977663.8
- BTC-5.2676924.876923.377204.877796.277611
- Прогноз открытия-1.51%77054.64-0.09%76890.74+0.23%77577.02+0.13%78277.63-0.07%78034.34
- Нефть
- Инструмент02 октября 08:55
- BRENT65.56
- Товар Brent (BZ)65.7
- Прогноз открытия+0.44%65.85
- Инструмент25 сентября 08:5526 сентября 08:5529 сентября 08:5530 сентября 08:5502 октября 08:55
- BRENT69.0369.5369.7167.6765.56
- Товар Brent (BZ)69.0569.5569.7666.7765.7
- Прогноз открытия-0.12%68.95-0.04%69.5+0.09%69.77-1.3%66.79+0.44%65.85
- Природный газ
- Инструмент02 октября 08:55
- NG3.455
- Товар NG3.437
- Прогноз открытия-0.43%3.44
- Инструмент25 сентября 08:5526 сентября 08:5529 сентября 08:5530 сентября 08:5502 октября 08:55
- NG2.8693.2323.1943.2823.455
- Товар NG3.1523.2233.1573.2773.437
- Прогноз открытия+0.29%2.88+0.06%3.23-0.69%3.17+0.15%3.29-0.43%3.44
- Золото
- Инструмент02 октября 08:55
- GOLD3856
- Товар GOLD3892.7
- Прогноз открытия+0.06%3858.31
- Инструмент25 сентября 08:5526 сентября 08:5529 сентября 08:5530 сентября 08:5502 октября 08:55
- GOLD3730.63747.93760.43824.83856
- Товар GOLD37673774.53836.33895.43892.7
- Прогноз открытия-0.03%3729.48-0.21%3740.03+1.17%3804.4+0.92%3859.99+0.06%3858.31
- Индекс Биткоина
- Инструмент22 мая 08:55
- BTCUSDT77663.8
- BTC-5.2677611
- Прогноз открытия-0.07%78034.34
- Инструмент18 мая 08:5519 мая 08:5520 мая 08:5521 мая 08:5522 мая 08:55
- BTCUSDT78105.876989.177025.477697.977663.8
- BTC-5.2676924.876923.377204.877796.277611
- Прогноз открытия-1.51%77054.64-0.09%76890.74+0.23%77577.02+0.13%78277.63-0.07%78034.34
- Нефть
- Инструмент02 октября 08:55
- BRENT65.56
- Товар Brent (BZ)65.7
- Прогноз открытия+0.44%65.85
- Инструмент25 сентября 08:5526 сентября 08:5529 сентября 08:5530 сентября 08:5502 октября 08:55
- BRENT69.0369.5369.7167.6765.56
- Товар Brent (BZ)69.0569.5569.7666.7765.7
- Прогноз открытия-0.12%68.95-0.04%69.5+0.09%69.77-1.3%66.79+0.44%65.85
- Природный газ
- Инструмент02 октября 08:55
- NG3.455
- Товар NG3.437
- Прогноз открытия-0.43%3.44
- Инструмент25 сентября 08:5526 сентября 08:5529 сентября 08:5530 сентября 08:5502 октября 08:55
- NG2.8693.2323.1943.2823.455
- Товар NG3.1523.2233.1573.2773.437
- Прогноз открытия+0.29%2.88+0.06%3.23-0.69%3.17+0.15%3.29-0.43%3.44
- Золото
- Инструмент02 октября 08:55
- GOLD3856
- Товар GOLD3892.7
- Прогноз открытия+0.06%3858.31
- Инструмент25 сентября 08:5526 сентября 08:5529 сентября 08:5530 сентября 08:5502 октября 08:55
- GOLD3730.63747.93760.43824.83856
- Товар GOLD37673774.53836.33895.43892.7
- Прогноз открытия-0.03%3729.48-0.21%3740.03+1.17%3804.4+0.92%3859.99+0.06%3858.31
- Индекс Биткоина
- Инструмент22 мая 08:55
- BTCUSDT77663.8
- BTC-5.2677611
- Прогноз открытия-0.07%78034.34
- Инструмент18 мая 08:5519 мая 08:5520 мая 08:5521 мая 08:5522 мая 08:55
- BTCUSDT78105.876989.177025.477697.977663.8
- BTC-5.2676924.876923.377204.877796.277611
- Прогноз открытия-1.51%77054.64-0.09%76890.74+0.23%77577.02+0.13%78277.63-0.07%78034.34
- Нефть
- Инструмент02 октября 08:55
- BRENT65.56
- Товар Brent (BZ)65.7
- Прогноз открытия+0.44%65.85
- Инструмент25 сентября 08:5526 сентября 08:5529 сентября 08:5530 сентября 08:5502 октября 08:55
- BRENT69.0369.5369.7167.6765.56
- Товар Brent (BZ)69.0569.5569.7666.7765.7
- Прогноз открытия-0.12%68.95-0.04%69.5+0.09%69.77-1.3%66.79+0.44%65.85
- Индекс Биткоина
- Инструмент22 мая 08:55
- BTCUSDT77663.8
- BTC-5.2677611
- Прогноз открытия-0.07%78034.34
- Инструмент18 мая 08:5519 мая 08:5520 мая 08:5521 мая 08:5522 мая 08:55
- BTCUSDT78105.876989.177025.477697.977663.8
- BTC-5.2676924.876923.377204.877796.277611
- Прогноз открытия-1.51%77054.64-0.09%76890.74+0.23%77577.02+0.13%78277.63-0.07%78034.34
- Нефть
- Инструмент02 октября 08:55
- BRENT65.56
- Товар Brent (BZ)65.7
- Прогноз открытия+0.44%65.85
- Инструмент25 сентября 08:5526 сентября 08:5529 сентября 08:5530 сентября 08:5502 октября 08:55
- BRENT69.0369.5369.7167.6765.56
- Товар Brent (BZ)69.0569.5569.7666.7765.7
- Прогноз открытия-0.12%68.95-0.04%69.5+0.09%69.77-1.3%66.79+0.44%65.85
Экономический календарь
| Дата | Время | Страна | Индикатор | Важность |
|---|---|---|---|---|
22.05 Квартальный объём розничных продаж (1 кв.) | 01:45 | Новая Зеландия | Квартальный объём розничных продаж (1 кв.) | |
22.05 Объём розничных продаж (кв/кв) (1 кв.) | 01:45 | Новая Зеландия | Объём розничных продаж (кв/кв) (1 кв.) | |
22.05 Базовый индекс розничных продаж (кв/кв) | 01:45 | Новая Зеландия | Базовый индекс розничных продаж (кв/кв) | |
22.05 Индекс доверия потребителей (GfK) (май) | 02:01 | Великобритания | Индекс доверия потребителей (GfK) (май) | |
22.05 ИПЦ без учета сезонных колебаний (м/м) (апр) | 02:30 | Япония | ИПЦ без учета сезонных колебаний (м/м) (апр) | |
22.05 Общенациональный ИПЦ (м/м) (апр) | 02:30 | Япония | Общенациональный ИПЦ (м/м) (апр) | |
22.05 Общенациональный индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (апр) | 02:30 | Япония | Общенациональный индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (апр) | |
22.05 Общенациональный базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (апр) | 02:30 | Япония | Общенациональный базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (апр) | |
22.05 Выступление представителя ЕЦБ Лейна | 04:15 | Еврозона | Выступление представителя ЕЦБ Лейна | |
22.05 Объём розничных продаж (г/г) (апр) | 09:00 | Великобритания | Объём розничных продаж (г/г) (апр) | |
22.05 Индекс потребительского климата Германии (Gfk) (июнь) | 09:00 | Германия | Индекс потребительского климата Германии (Gfk) (июнь) | |
22.05 ВВП Германии (г/г) (1 кв.) | 09:00 | Германия | ВВП Германии (г/г) (1 кв.) | |
22.05 ВВП Германии (кв/кв) (1 кв.) | 09:00 | Германия | ВВП Германии (кв/кв) (1 кв.) | |
22.05 Объём розничных продаж (м/м) (апр) | 09:00 | Великобритания | Объём розничных продаж (м/м) (апр) | |
22.05 Чистая потребность государственного сектора в наличных средствах (апр) | 09:00 | Великобритания | Чистая потребность государственного сектора в наличных средствах (апр) | |
22.05 Базовый индекс розничных продаж (г/г) (апр) | 09:00 | Великобритания | Базовый индекс розничных продаж (г/г) (апр) | |
22.05 Базовый индекс розничных продаж (м/м) (апр) | 09:00 | Великобритания | Базовый индекс розничных продаж (м/м) (апр) | |
22.05 Чистые заимствования государственного сектора (апр) | 09:00 | Великобритания | Чистые заимствования государственного сектора (апр) | |
22.05 Индекс деловой активности Франции (май) | 09:45 | Франция | Индекс деловой активности Франции (май) | |
22.05 Индекс делового климата IFO Германии (май) | 11:00 | Германия | Индекс делового климата IFO Германии (май) | |
22.05 Индекс деловых ожиданий Германии (май) | 11:00 | Германия | Индекс деловых ожиданий Германии (май) | |
22.05 Оценка текущей ситуации в Германии (май) | 11:00 | Германия | Оценка текущей ситуации в Германии (май) | |
22.05 Председатель ЕЦБ Лагард выступит с речью | 11:30 | Еврозона | Председатель ЕЦБ Лагард выступит с речью | |
22.05 Заседание Еврогруппы | 13:00 | Еврозона | Заседание Еврогруппы | |
22.05 Заседания ECOFIN | 13:00 | Еврозона | Заседания ECOFIN | |
22.05 Прямые иностранные инвестиции (ПИИ) (апр) | 14:00 | Китай | Прямые иностранные инвестиции (ПИИ) (апр) | |
22.05 Индекс цен на сырье (RMPI) (м/м) (апр) | 15:30 | Канада | Индекс цен на сырье (RMPI) (м/м) (апр) | |
22.05 Базовый индекс розничных продаж (м/м) (мар) | 15:30 | Канада | Базовый индекс розничных продаж (м/м) (мар) | |
22.05 Индекс цен на промышленные товары (IPPI) (г/г) (апр) | 15:30 | Канада | Индекс цен на промышленные товары (IPPI) (г/г) (апр) | |
22.05 Объём розничных продаж (м/м) (мар) | 15:30 | Канада | Объём розничных продаж (м/м) (мар) | |
22.05 Индекс цен на сырье (RMPI) (г/г) (апр) | 15:30 | Канада | Индекс цен на сырье (RMPI) (г/г) (апр) | |
22.05 Индекс цен на промышленные товары (IPPI) (м/м) (апр) | 15:30 | Канада | Индекс цен на промышленные товары (IPPI) (м/м) (апр) | |
22.05 Объём розничных продаж (м/м) (апр) | 15:31 | Канада | Объём розничных продаж (м/м) (апр) | |
22.05 Индекс текущих условий от Мичиганского университета (май) | 17:00 | США | Индекс текущих условий от Мичиганского университета (май) | |
22.05 Индекс опережающих экономических индикаторов в США (м/м) (апр) | 17:00 | США | Индекс опережающих экономических индикаторов в США (м/м) (апр) | |
22.05 Выступление К. Уоллера из ФРС | 17:00 | США | Выступление К. Уоллера из ФРС | |
22.05 Ожидаемая инфляция от Мичиганского университета (май) | 17:00 | США | Ожидаемая инфляция от Мичиганского университета (май) | |
22.05 Индекс потребительских инфляционных ожиданий в США на 5 лет вперед от Мичиганского университета (май) | 17:00 | США | Индекс потребительских инфляционных ожиданий в США на 5 лет вперед от Мичиганского университета (май) | |
22.05 Индекс ожиданий потребителей от Мичиганского университета (май) | 17:00 | США | Индекс ожиданий потребителей от Мичиганского университета (май) | |
22.05 Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (май) | 17:00 | США | Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (май) | |
22.05 Опрос старших экспертов по кредитованию (Банк Канады) (1 кв.) | 17:30 | Канада | Опрос старших экспертов по кредитованию (Банк Канады) (1 кв.) | |
22.05 Общее число буровых установок в США от Baker Hughes (U.S. Baker Hughes Total Rig Count) | 20:00 | США | Общее число буровых установок в США от Baker Hughes (U.S. Baker Hughes Total Rig Count) | |
22.05 Число активных буровых установок от Baker Hughes | 20:00 | США | Число активных буровых установок от Baker Hughes | |
22.05 Количество чистых спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC | 22:30 | США | Количество чистых спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC | |
22.05 Количество чистых спекулятивных позиций по природному газу от CFTC | 22:30 | США | Количество чистых спекулятивных позиций по природному газу от CFTC | |
22.05 Количество чистых спекулятивных позиций по Nasdaq 100 от CFTC | 22:30 | США | Количество чистых спекулятивных позиций по Nasdaq 100 от CFTC | |
22.05 Количество чистых спекулятивных позиций по золоту от CFTC | 22:30 | США | Количество чистых спекулятивных позиций по золоту от CFTC | |
22.05 Количество чистых спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC | 22:30 | США | Количество чистых спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC | |
22.05 Количество чистых спекулятивных позиций по кукурузе от CFTC | 22:30 | США | Количество чистых спекулятивных позиций по кукурузе от CFTC | |
22.05 Количество чистых спекулятивных позиций по меди от CFTC | 22:30 | США | Количество чистых спекулятивных позиций по меди от CFTC | |
22.05 Количество чистых спекулятивных позиций по алюминию от CFTC | 22:30 | США | Количество чистых спекулятивных позиций по алюминию от CFTC | |
22.05 Количество чистых спекулятивных позиций по GBP от CFTC | 22:30 | Великобритания | Количество чистых спекулятивных позиций по GBP от CFTC | |
22.05 Количество чистых спекулятивных позиций по EUR от CFTC | 22:30 | Еврозона | Количество чистых спекулятивных позиций по EUR от CFTC | |
22.05 Количество чистых спекулятивных позиций по NZD от CFTC | 22:30 | Новая Зеландия | Количество чистых спекулятивных позиций по NZD от CFTC | |
22.05 Количество чистых спекулятивных позиций по JPY от CFTC | 22:30 | Япония | Количество чистых спекулятивных позиций по JPY от CFTC | |
22.05 Количество чистых спекулятивных позиций по AUD от CFTC | 22:30 | Австралия | Количество чистых спекулятивных позиций по AUD от CFTC | |
22.05 Количество чистых спекулятивных позиций по CHF от CFTC | 22:30 | Швейцария | Количество чистых спекулятивных позиций по CHF от CFTC | |
22.05 Количество чистых спекулятивных позиций по пшенице от CFTC | 22:30 | США | Количество чистых спекулятивных позиций по пшенице от CFTC | |
22.05 Количество чистых спекулятивных позиций по CAD от CFTC | 22:30 | Канада | Количество чистых спекулятивных позиций по CAD от CFTC | |
22.05 Количество чистых спекулятивных позиций по соевым бобам от CFTC | 22:30 | США | Количество чистых спекулятивных позиций по соевым бобам от CFTC | |
22.05 Количество чистых спекулятивных позиций по серебру от CFTC | 22:30 | США | Количество чистых спекулятивных позиций по серебру от CFTC | |
23.05 Заседания ECOFIN | 13:00 | Еврозона | Заседания ECOFIN | |
23.05 Заседания ECOFIN | 13:00 | Еврозона | Заседания ECOFIN |
Характеристики акций московской биржи
Рассчитай точку безубыточности и выбери акции с минимальными издержками
Деньги на бирже — бесплатный онлайн челлендж
Освой за 5 дней самый эффективный алгоритм заработка на бирже

Ожидаемые события
Характеристики акций московской биржи
Рассчитай точку безубыточности и выбери акции с минимальными издержками
Ожидаемые события
High/Low новостных акций
| Дата | Акция | Тикер | High | Low |
|---|---|---|---|---|
| 22.05 | ИНАРКТИКА | AQUA | 427.8 | 416.9 |
| 21.05 | ИНАРКТИКА | AQUA | 423.5 | 402.5 |
| 22.05 | ГАЗ-сервис | GAZS | 0 | 0 |
| 21.05 | ГАЗ-сервис | GAZS | 0 | 0 |
| 22.05 | ГАЗ-Тек ао | GAZT | 0 | 0 |
| 21.05 | ГАЗ-Тек ао | GAZT | 0 | 0 |
| 22.05 | ИнтерРАОао | IRAO | 3.26 | 3.212 |
| 21.05 | ИнтерРАОао | IRAO | 3.2495 | 3.2 |
| 22.05 | КузнецкийБ | KUZB | 0.0307 | 0.03005 |
Индексы
- 19:00МосБиржа2664.29+0.91%
- 23:50МосБиржа (все сессии)2649.65+0.35%
- 19:00Химии и нефтехимии29372.15+0.08%
- 19:00Потребительского сектора6282.21+0.35%
- 19:00Нефти и газа6956.22+1.29%
- 19:00Транспорта1529.73+2.38%
- 23:50Гос облигаций783.33+0.16%
Характеристики акций московской биржи
Рассчитай точку безубыточности и выбери акции с минимальными издержками



