Онлайн-консультации
Еженедельные онлайн-консультации от ведущих трейдеров Live IG.
«Пособие начинающего трейдера» с планом развития, базовыми знаниями и словарем терминов.
Партнерский бонус.
Помощь в настройке терминала.
- 500 руб./день доступ к группе онлайн-консультаций;
- 5.000 руб./участие участие в онлайн-консультациях;
- +1.000 руб пособие начинающего трейдера.
Как рассчитывается количество дней доступа и участия в консультациях
Количество дней доступа и участия в онлайн-консультациях будет автоматически рассчитано нашим алгоритмом, исходя из оплаченной суммы, чтобы вы могли посетить как можно больше онлайн-консультаций, согласно расписания.
Индексы
- 19:00МосБиржа2689.96+1.24%
- 23:50МосБиржа (все сессии)2694.87+1.43%
- 19:00Химии и нефтехимии30470.32+1.44%
- 19:00Потребительского сектора6455.65+0.55%
- 19:00Нефти и газа6997.5+1.93%
- 19:00Транспорта1503.38+1.54%
- 23:50Гос облигаций782.47-0.09%
Характеристики акций московской биржи
Рассчитай точку безубыточности и выбери акции с минимальными издержками
Ожидаемые события
ПРЕИМУЩЕСТВО ТОРГОВЛИ ПО ОБЪЕМАМ. ОБЪЕМЫ В ТРЕЙДИНГЕ | LIVE INVESTING GROUP
Учись трейдингу в прямом эфире у профессионалов трейдинга. Мы совершаем сделки в прямом эфире и открыто показываем свои финансовые результаты!
- Индекс Биткоина
- Инструмент13 мая 08:55
- BTCUSDT80698.9
- BTC-5.2681043.6
- Прогноз открытия+0.43%81489.91
- Инструмент07 мая 08:5508 мая 08:5511 мая 08:5512 мая 08:5513 мая 08:55
- BTCUSDT81446.879854.780183.281847.380698.9
- BTC-5.2681066.579679.280852.181238.481043.6
- Прогноз открытия-0.47%81354.83-0.22%80321.9+0.83%81506.94-0.74%81588.74+0.43%81489.91
- Нефть
- Инструмент02 октября 08:55
- BRENT65.56
- Товар Brent (BZ)65.7
- Прогноз открытия+0.44%65.85
- Инструмент25 сентября 08:5526 сентября 08:5529 сентября 08:5530 сентября 08:5502 октября 08:55
- BRENT69.0369.5369.7167.6765.56
- Товар Brent (BZ)69.0569.5569.7666.7765.7
- Прогноз открытия-0.12%68.95-0.04%69.5+0.09%69.77-1.3%66.79+0.44%65.85
- Природный газ
- Инструмент02 октября 08:55
- NG3.455
- Товар NG3.437
- Прогноз открытия-0.43%3.44
- Инструмент25 сентября 08:5526 сентября 08:5529 сентября 08:5530 сентября 08:5502 октября 08:55
- NG2.8693.2323.1943.2823.455
- Товар NG3.1523.2233.1573.2773.437
- Прогноз открытия+0.29%2.88+0.06%3.23-0.69%3.17+0.15%3.29-0.43%3.44
- Золото
- Инструмент02 октября 08:55
- GOLD3856
- Товар GOLD3892.7
- Прогноз открытия+0.06%3858.31
- Инструмент25 сентября 08:5526 сентября 08:5529 сентября 08:5530 сентября 08:5502 октября 08:55
- GOLD3730.63747.93760.43824.83856
- Товар GOLD37673774.53836.33895.43892.7
- Прогноз открытия-0.03%3729.48-0.21%3740.03+1.17%3804.4+0.92%3859.99+0.06%3858.31
- Индекс Биткоина
- Инструмент13 мая 08:55
- BTCUSDT80698.9
- BTC-5.2681043.6
- Прогноз открытия+0.43%81489.91
- Инструмент07 мая 08:5508 мая 08:5511 мая 08:5512 мая 08:5513 мая 08:55
- BTCUSDT81446.879854.780183.281847.380698.9
- BTC-5.2681066.579679.280852.181238.481043.6
- Прогноз открытия-0.47%81354.83-0.22%80321.9+0.83%81506.94-0.74%81588.74+0.43%81489.91
- Нефть
- Инструмент02 октября 08:55
- BRENT65.56
- Товар Brent (BZ)65.7
- Прогноз открытия+0.44%65.85
- Инструмент25 сентября 08:5526 сентября 08:5529 сентября 08:5530 сентября 08:5502 октября 08:55
- BRENT69.0369.5369.7167.6765.56
- Товар Brent (BZ)69.0569.5569.7666.7765.7
- Прогноз открытия-0.12%68.95-0.04%69.5+0.09%69.77-1.3%66.79+0.44%65.85
- Природный газ
- Инструмент02 октября 08:55
- NG3.455
- Товар NG3.437
- Прогноз открытия-0.43%3.44
- Инструмент25 сентября 08:5526 сентября 08:5529 сентября 08:5530 сентября 08:5502 октября 08:55
- NG2.8693.2323.1943.2823.455
- Товар NG3.1523.2233.1573.2773.437
- Прогноз открытия+0.29%2.88+0.06%3.23-0.69%3.17+0.15%3.29-0.43%3.44
- Золото
- Инструмент02 октября 08:55
- GOLD3856
- Товар GOLD3892.7
- Прогноз открытия+0.06%3858.31
- Инструмент25 сентября 08:5526 сентября 08:5529 сентября 08:5530 сентября 08:5502 октября 08:55
- GOLD3730.63747.93760.43824.83856
- Товар GOLD37673774.53836.33895.43892.7
- Прогноз открытия-0.03%3729.48-0.21%3740.03+1.17%3804.4+0.92%3859.99+0.06%3858.31
- Индекс Биткоина
- Инструмент13 мая 08:55
- BTCUSDT80698.9
- BTC-5.2681043.6
- Прогноз открытия+0.43%81489.91
- Инструмент07 мая 08:5508 мая 08:5511 мая 08:5512 мая 08:5513 мая 08:55
- BTCUSDT81446.879854.780183.281847.380698.9
- BTC-5.2681066.579679.280852.181238.481043.6
- Прогноз открытия-0.47%81354.83-0.22%80321.9+0.83%81506.94-0.74%81588.74+0.43%81489.91
- Нефть
- Инструмент02 октября 08:55
- BRENT65.56
- Товар Brent (BZ)65.7
- Прогноз открытия+0.44%65.85
- Инструмент25 сентября 08:5526 сентября 08:5529 сентября 08:5530 сентября 08:5502 октября 08:55
- BRENT69.0369.5369.7167.6765.56
- Товар Brent (BZ)69.0569.5569.7666.7765.7
- Прогноз открытия-0.12%68.95-0.04%69.5+0.09%69.77-1.3%66.79+0.44%65.85
- Индекс Биткоина
- Инструмент13 мая 08:55
- BTCUSDT80698.9
- BTC-5.2681043.6
- Прогноз открытия+0.43%81489.91
- Инструмент07 мая 08:5508 мая 08:5511 мая 08:5512 мая 08:5513 мая 08:55
- BTCUSDT81446.879854.780183.281847.380698.9
- BTC-5.2681066.579679.280852.181238.481043.6
- Прогноз открытия-0.47%81354.83-0.22%80321.9+0.83%81506.94-0.74%81588.74+0.43%81489.91
- Нефть
- Инструмент02 октября 08:55
- BRENT65.56
- Товар Brent (BZ)65.7
- Прогноз открытия+0.44%65.85
- Инструмент25 сентября 08:5526 сентября 08:5529 сентября 08:5530 сентября 08:5502 октября 08:55
- BRENT69.0369.5369.7167.6765.56
- Товар Brent (BZ)69.0569.5569.7666.7765.7
- Прогноз открытия-0.12%68.95-0.04%69.5+0.09%69.77-1.3%66.79+0.44%65.85
Экономический календарь
| Дата | Время | Страна | Индикатор | Важность |
|---|---|---|---|---|
13.05 Объём банковского кредитования (г/г) (апр) | 02:50 | Япония | Объём банковского кредитования (г/г) (апр) | |
13.05 Счет текущих операций платежного баланса (с учетом сезонных колебаний) (мар) | 02:50 | Япония | Счет текущих операций платежного баланса (с учетом сезонных колебаний) (мар) | |
13.05 Баланс счета текущих операций (без учета сезонных колебаний) (мар) | 02:50 | Япония | Баланс счета текущих операций (без учета сезонных колебаний) (мар) | |
13.05 Индекс изменений заработной платы (г/г) (1 кв.) | 04:30 | Австралия | Индекс изменений заработной платы (г/г) (1 кв.) | |
13.05 Индекс изменений заработной платы (кв/кв) (1 кв.) | 04:30 | Австралия | Индекс изменений заработной платы (кв/кв) (1 кв.) | |
13.05 Жилищные кредиты (м/м) (1 кв.) | 04:30 | Австралия | Жилищные кредиты (м/м) (1 кв.) | |
13.05 Ожидаемая инфляция (кв/кв) (2 кв.) | 06:00 | Новая Зеландия | Ожидаемая инфляция (кв/кв) (2 кв.) | |
13.05 Индекс экономических обозревателей (апр) | 08:00 | Япония | Индекс экономических обозревателей (апр) | |
13.05 Уровень безработицы во Франции (1 кв.) | 08:30 | Франция | Уровень безработицы во Франции (1 кв.) | |
13.05 Индекс оптовых цен Германии (м/м) (апр) | 09:00 | Германия | Индекс оптовых цен Германии (м/м) (апр) | |
13.05 Индекс оптовых цен Германии (г/г) (апр) | 09:00 | Германия | Индекс оптовых цен Германии (г/г) (апр) | |
13.05 Индекс потребительских цен (ИПЦ) Франции (м/м) (апр) | 09:45 | Франция | Индекс потребительских цен (ИПЦ) Франции (м/м) (апр) | |
13.05 ИПЦ Франции (г/г) (апр) | 09:45 | Франция | ИПЦ Франции (г/г) (апр) | |
13.05 Гармонизированный индекс потребительских цен Франции (м/м) (апр) | 09:45 | Франция | Гармонизированный индекс потребительских цен Франции (м/м) (апр) | |
13.05 Гармонизированный индекс потребительских цен Франции (г/г) (апр) | 09:45 | Франция | Гармонизированный индекс потребительских цен Франции (г/г) (апр) | |
13.05 Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (апр) | 09:45 | Франция | Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (апр) | |
13.05 Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (апр) | 09:45 | Франция | Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (апр) | |
13.05 Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (апр) | 09:45 | Франция | Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (апр) | |
13.05 Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (апр) | 09:45 | Франция | Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (апр) | |
13.05 Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (апр) | 10:00 | Франция | Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (апр) | |
13.05 Объём промышленного производства (г/г) (мар) | 12:00 | Еврозона | Объём промышленного производства (г/г) (мар) | |
13.05 Изменение занятости (г/г) (1 кв.) | 12:00 | Еврозона | Изменение занятости (г/г) (1 кв.) | |
13.05 Общий уровень занятости (1 кв.) | 12:00 | Еврозона | Общий уровень занятости (1 кв.) | |
13.05 Объём промышленного производства (м/м) (мар) | 12:00 | Еврозона | Объём промышленного производства (м/м) (мар) | |
13.05 ВВП (г/г) (1 кв.) | 12:00 | Еврозона | ВВП (г/г) (1 кв.) | |
13.05 ВВП (кв/кв) (1 кв.) | 12:00 | Еврозона | ВВП (кв/кв) (1 кв.) | |
13.05 Изменение занятости (кв/кв) (1 кв.) | 12:00 | Еврозона | Изменение занятости (кв/кв) (1 кв.) | |
13.05 Ежемесячный отчет МЭА | 12:00 | США | Ежемесячный отчет МЭА | |
13.05 Аукцион по размещению 7-летних облигаций Италии (BTP) | 12:10 | Италия | Аукцион по размещению 7-летних облигаций Италии (BTP) | |
13.05 Аукцион по размещению 3-летних облигаций Италии (BTP) | 12:10 | Италия | Аукцион по размещению 3-летних облигаций Италии (BTP) | |
13.05 Аукцион по размещению 30-летних облигаций Германии Bund | 12:30 | Германия | Аукцион по размещению 30-летних облигаций Германии Bund | |
13.05 Ежемесячный отчет ОПЕК | 13:00 | США | Ежемесячный отчет ОПЕК | |
13.05 Индекс ипотечного рынка | 14:00 | США | Индекс ипотечного рынка | |
13.05 Индекс ипотечного кредитования от МВА (еженедельный) | 14:00 | США | Индекс ипотечного кредитования от МВА (еженедельный) | |
13.05 Ставка по 30-летним ипотечным кредитам от MBA | 14:00 | США | Ставка по 30-летним ипотечным кредитам от MBA | |
13.05 Индекс рефинансирования ипотечных кредитов | 14:00 | США | Индекс рефинансирования ипотечных кредитов | |
13.05 Индекс заявлений на покупку домов по ипотеке от MBA | 14:00 | США | Индекс заявлений на покупку домов по ипотеке от MBA | |
13.05 Баланс счета текущих операций Германии без учета сезонных колебаний (мар) | 15:00 | Германия | Баланс счета текущих операций Германии без учета сезонных колебаний (мар) | |
13.05 Выступление вице-президента Бундесбанка Бух | 15:15 | Германия | Выступление вице-президента Бундесбанка Бух | |
13.05 Базовый индекс цен производителей (PPI) (г/г) (апр) | 15:30 | США | Базовый индекс цен производителей (PPI) (г/г) (апр) | |
13.05 Базовый индекс цен производителей (PPI) (м/м) (апр) | 15:30 | США | Базовый индекс цен производителей (PPI) (м/м) (апр) | |
13.05 Индекс цен производителей (PPI) (м/м) (апр) | 15:30 | США | Индекс цен производителей (PPI) (м/м) (апр) | |
13.05 Индекс цен производителей (PPI) без учета продуктов питания/энергетики/перевозок (г/г) (апр) | 15:30 | США | Индекс цен производителей (PPI) без учета продуктов питания/энергетики/перевозок (г/г) (апр) | |
13.05 Индекс цен производителей (PPI) без учета продуктов питания/энергетики/перевозок (м/м) (апр) | 15:30 | США | Индекс цен производителей (PPI) без учета продуктов питания/энергетики/перевозок (м/м) (апр) | |
13.05 Индекс цен производителей (PPI) (г/г) (апр) | 15:30 | США | Индекс цен производителей (PPI) (г/г) (апр) | |
13.05 Член Комитета по денежной политике BoE Манн | 17:00 | Великобритания | Член Комитета по денежной политике BoE Манн | |
13.05 Показатели еженедельной загрузки НПЗ по данным EIA (еженедельный) | 17:30 | США | Показатели еженедельной загрузки НПЗ по данным EIA (еженедельный) | |
13.05 Запасы сырой нефти | 17:30 | США | Запасы сырой нефти | |
13.05 Недельные запасы дистиллятов по данным EIA | 17:30 | США | Недельные запасы дистиллятов по данным EIA | |
13.05 Запасы бензина | 17:30 | США | Запасы бензина | |
13.05 Объем переработки нефти НПЗ по данным EIA (еженедельный) | 17:30 | США | Объем переработки нефти НПЗ по данным EIA (еженедельный) | |
13.05 Импорт нефти | 17:30 | США | Импорт нефти | |
13.05 Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома) | 17:30 | США | Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома) | |
13.05 Объем производства дистиллятного топлива | 17:30 | США | Объем производства дистиллятного топлива | |
13.05 Объем производства бензина | 17:30 | США | Объем производства бензина | |
13.05 Данные по запасам мазута | 17:30 | США | Данные по запасам мазута | |
13.05 Индекс PCSI Thomson Reuters/Ipsos (май) | 18:00 | США | Индекс PCSI Thomson Reuters/Ipsos (май) | |
13.05 Индекс PCSI Thomson Reuters/Ipsos (май) | 18:00 | Канада | Индекс PCSI Thomson Reuters/Ipsos (май) | |
13.05 Индекс потребительских цен (ИПЦ) от ФРБ Кливленда (м/м) (апр) | 18:00 | США | Индекс потребительских цен (ИПЦ) от ФРБ Кливленда (м/м) (апр) | |
13.05 Выступление представителя ФРБ Коллинз | 18:30 | США | Выступление представителя ФРБ Коллинз | |
13.05 Аукцион по размещению 30-летних казначейских облигаций | 20:00 | США | Аукцион по размещению 30-летних казначейских облигаций | |
13.05 Член Комитета по денежной политике BoE Манн | 20:00 | Великобритания | Член Комитета по денежной политике BoE Манн | |
13.05 Речь члена FOMC Кашкари | 20:15 | США | Речь члена FOMC Кашкари | |
13.05 Резюме обсуждений Банка Канады | 20:30 | Канада | Резюме обсуждений Банка Канады | |
13.05 Выступление представителя ЕЦБ Лейна | 22:00 | Еврозона | Выступление представителя ЕЦБ Лейна | |
13.05 Председатель ЕЦБ Лагард выступит с речью | 22:15 | Еврозона | Председатель ЕЦБ Лагард выступит с речью | |
14.05 Изменение числа туристов (м/м) | 01:45 | Новая Зеландия | Изменение числа туристов (м/м) | |
14.05 Постоянная (долгосрочная) миграция (мар) | 01:45 | Новая Зеландия | Постоянная (долгосрочная) миграция (мар) | |
14.05 Внешняя миграция и число иностранных туристов (мар) | 01:45 | Новая Зеландия | Внешняя миграция и число иностранных туристов (мар) | |
14.05 Денежный агрегат М2 (г/г) | 02:50 | Япония | Денежный агрегат М2 (г/г) | |
14.05 Денежный агрегат М3 (апр) | 02:50 | Япония | Денежный агрегат М3 (апр) | |
14.05 Иностранные инвестиции в японские акции | 02:50 | Япония | Иностранные инвестиции в японские акции | |
14.05 Объём покупок иностранных облигаций | 02:50 | Япония | Объём покупок иностранных облигаций | |
14.05 Ожидаемая инфляция MI (май) | 04:00 | Австралия | Ожидаемая инфляция MI (май) | |
14.05 Индекс потребительских настроений Westpac (май) | 04:30 | Австралия | Индекс потребительских настроений Westpac (май) | |
14.05 Аукцион по размещению 30-летних облигаций Японии (JGB) | 06:35 | Япония | Аукцион по размещению 30-летних облигаций Японии (JGB) | |
14.05 Объём строительства в Великобритании (г/г) (мар) | 09:00 | Великобритания | Объём строительства в Великобритании (г/г) (мар) | |
14.05 Инвестиции коммерческих предприятий (г/г) (1 кв.) | 09:00 | Великобритания | Инвестиции коммерческих предприятий (г/г) (1 кв.) | |
14.05 Бизнес-инвестиции (кв/кв) (1 кв.) | 09:00 | Великобритания | Бизнес-инвестиции (кв/кв) (1 кв.) | |
14.05 Объём промышленного производства (м/м) (мар) | 09:00 | Великобритания | Объём промышленного производства (м/м) (мар) | |
14.05 Объём промышленного производства (г/г) (мар) | 09:00 | Великобритания | Объём промышленного производства (г/г) (мар) | |
14.05 Объём производства в обрабатывающей промышленности (м/м) (мар) | 09:00 | Великобритания | Объём производства в обрабатывающей промышленности (м/м) (мар) | |
14.05 Объём производства в обрабатывающей промышленности (г/г) (мар) | 09:00 | Великобритания | Объём производства в обрабатывающей промышленности (г/г) (мар) | |
14.05 Изменение месячного ВВП 3м/3м (мар) | 09:00 | Великобритания | Изменение месячного ВВП 3м/3м (мар) | |
14.05 Индекс активности в сфере услуг | 09:00 | Великобритания | Индекс активности в сфере услуг | |
14.05 ВВП (г/г) (мар) | 09:00 | Великобритания | ВВП (г/г) (мар) | |
14.05 Сальдо торгового баланса без учета стран ЕС (мар) | 09:00 | Великобритания | Сальдо торгового баланса без учета стран ЕС (мар) | |
14.05 Сальдо торгового баланса (мар) | 09:00 | Великобритания | Сальдо торгового баланса (мар) | |
14.05 ВВП (м/м) (мар) | 09:00 | Великобритания | ВВП (м/м) (мар) | |
14.05 ВВП (г/г) (1 кв.) | 09:00 | Великобритания | ВВП (г/г) (1 кв.) | |
14.05 ВВП (кв/кв) (1 кв.) | 09:00 | Великобритания | ВВП (кв/кв) (1 кв.) | |
14.05 Объём строительства (м/м) (мар) | 09:00 | Великобритания | Объём строительства (м/м) (мар) | |
14.05 Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (апр) | 10:00 | Испания | Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (апр) | |
14.05 Индекс потребительских цен (ИПЦ) в Испании (м/м) (апр) | 10:00 | Испания | Индекс потребительских цен (ИПЦ) в Испании (м/м) (апр) | |
14.05 Индекс потребительских цен (ИПЦ) в Испании (г/г) (апр) | 10:00 | Испания | Индекс потребительских цен (ИПЦ) в Испании (г/г) (апр) | |
14.05 Гармонизированный индекс потребительских цен в Испании (м/м) (апр) | 10:00 | Испания | Гармонизированный индекс потребительских цен в Испании (м/м) (апр) | |
14.05 Гармонизированный индекс потребительских цен в Испании (г/г) (апр) | 10:00 | Испания | Гармонизированный индекс потребительских цен в Испании (г/г) (апр) | |
14.05 Объём выданных займов (апр) | 12:00 | Китай | Объём выданных займов (апр) | |
14.05 Рост банковского кредитования (г/г) (апр) | 12:00 | Китай | Рост банковского кредитования (г/г) (апр) | |
14.05 Общий объем финансирования системы социального обеспечения Китая (апр) | 12:00 | Китай | Общий объем финансирования системы социального обеспечения Китая (апр) | |
14.05 Денежный агрегат М2 (г/г) (апр) | 12:00 | Китай | Денежный агрегат М2 (г/г) (апр) | |
14.05 Председатель ЕЦБ Лагард выступит с речью | 12:15 | Еврозона | Председатель ЕЦБ Лагард выступит с речью | |
14.05 Индекс PCSI Thomson Reuters/Ipsos во Франции (май) | 13:00 | Франция | Индекс PCSI Thomson Reuters/Ipsos во Франции (май) | |
14.05 Индекс PCSI Thomson Reuters/Ipsos (май) | 13:00 | Великобритания | Индекс PCSI Thomson Reuters/Ipsos (май) | |
14.05 Индекс PCSI Thomson Reuters/Ipsos в Италии (май) | 13:00 | Италия | Индекс PCSI Thomson Reuters/Ipsos в Италии (май) | |
14.05 Индекс PCSI Thomson Reuters/Ipsos в Германии (май) | 13:00 | Германия | Индекс PCSI Thomson Reuters/Ipsos в Германии (май) | |
14.05 Индекс PCSI Thomson Reuters/Ipsos (май) | 13:00 | Испания | Индекс PCSI Thomson Reuters/Ipsos (май) | |
14.05 Сервис отслеживания ежемесячных показателей ВВП (Monthly GDP Tracker) от NIESR (апр) | 14:00 | Великобритания | Сервис отслеживания ежемесячных показателей ВВП (Monthly GDP Tracker) от NIESR (апр) | |
14.05 Объём оптовых продаж (м/м) (мар) | 15:30 | Канада | Объём оптовых продаж (м/м) (мар) | |
14.05 Число первичных заявок на получение пособий по безработице | 15:30 | США | Число первичных заявок на получение пособий по безработице | |
14.05 Индекс цен на экспорт (г/г) (апр) | 15:30 | США | Индекс цен на экспорт (г/г) (апр) | |
14.05 Индекс цен на экспорт (м/м) (апр) | 15:30 | США | Индекс цен на экспорт (м/м) (апр) | |
14.05 Общее число лиц, получающих пособия по безработице | 15:30 | США | Общее число лиц, получающих пособия по безработице | |
14.05 Базовый индекс розничных продаж (м/м) (апр) | 15:30 | США | Базовый индекс розничных продаж (м/м) (апр) | |
14.05 Среднее число заявок на пособие по безработице за 4 недели | 15:30 | США | Среднее число заявок на пособие по безработице за 4 недели | |
14.05 Контроль за розничными продажами (м/м) (апр) | 15:30 | США | Контроль за розничными продажами (м/м) (апр) | |
14.05 Объём розничных продаж (м/м) (апр) | 15:30 | США | Объём розничных продаж (м/м) (апр) | |
14.05 Объем розничных продаж (г/г) (апр) | 15:30 | США | Объем розничных продаж (г/г) (апр) | |
14.05 Объём розничных продаж без учета топлива и автомобилей (м/м) (апр) | 15:30 | США | Объём розничных продаж без учета топлива и автомобилей (м/м) (апр) | |
14.05 Объём продаж новых автомобилей (м/м) (мар) | 15:30 | Канада | Объём продаж новых автомобилей (м/м) (мар) | |
14.05 Индекс цен на импорт (м/м) (апр) | 15:30 | США | Индекс цен на импорт (м/м) (апр) | |
14.05 Индекс цен на импорт (г/г) (апр) | 15:30 | США | Индекс цен на импорт (г/г) (апр) | |
14.05 Сальдо торгового баланса (мар) | 16:00 | Россия | Сальдо торгового баланса (мар) | |
14.05 Объём товарно-материальных запасов (м/м) (мар) | 17:00 | США | Объём товарно-материальных запасов (м/м) (мар) | |
14.05 Товарные запасы в розничной торговле без учета автомобилей (мар) | 17:00 | США | Товарные запасы в розничной торговле без учета автомобилей (мар) | |
14.05 Выступление представителя ФРС Шмида | 17:15 | США | Выступление представителя ФРС Шмида | |
14.05 Объём запасов природного газа | 17:30 | США | Объём запасов природного газа | |
14.05 Выступление члена Комитета по денежной политике BoE Пилла | 18:15 | Великобритания | Выступление члена Комитета по денежной политике BoE Пилла | |
14.05 Аукцион по размещению 8-недельных казначейских векселей | 18:30 | США | Аукцион по размещению 8-недельных казначейских векселей | |
14.05 GDPNow ФРБ Атланты (2 кв.) | 18:30 | США | GDPNow ФРБ Атланты (2 кв.) | |
14.05 Аукцион по размещению 3-недельных казначейских векселей | 18:30 | США | Аукцион по размещению 3-недельных казначейских векселей | |
14.05 Баланс ФРС | 23:30 | США | Баланс ФРС | |
14.05 Остатки резервов федеральных резервных банков | 23:30 | США | Остатки резервов федеральных резервных банков | |
15.05 Выступление зампреда ФРС по надзору Барра | 00:30 | США | Выступление зампреда ФРС по надзору Барра | |
15.05 Речь члена FOMC Уильямса | 00:45 | США | Речь члена FOMC Уильямса | |
15.05 Индекс деловой активности в производственном секторе PMI (апр) | 01:30 | Новая Зеландия | Индекс деловой активности в производственном секторе PMI (апр) | |
15.05 Индекс цен на продовольствие (FPI) (м/м) (апр) | 01:45 | Новая Зеландия | Индекс цен на продовольствие (FPI) (м/м) (апр) | |
15.05 Баланс цен на жилье от RICS (апр) | 02:01 | Великобритания | Баланс цен на жилье от RICS (апр) | |
15.05 Индекс цен на корпоративные товары (CGPI) (г/г) (апр) | 02:50 | Япония | Индекс цен на корпоративные товары (CGPI) (г/г) (апр) | |
15.05 Индекс цен на корпоративные товары (CGPI) (м/м) (апр) | 02:50 | Япония | Индекс цен на корпоративные товары (CGPI) (м/м) (апр) | |
15.05 Индекс PCSI Thomson Reuters/Ipsos в Китае (май) | 05:00 | Китай | Индекс PCSI Thomson Reuters/Ipsos в Китае (май) | |
15.05 Индекс PCSI Thomson Reuters/Ipsos (май) | 05:00 | Япония | Индекс PCSI Thomson Reuters/Ipsos (май) | |
15.05 Индекс PCSI Thomson Reuters/Ipsos (май) | 05:00 | Австралия | Индекс PCSI Thomson Reuters/Ipsos (май) | |
15.05 Объем заказов в секторе машиностроения (г/г) (апр) | 09:00 | Япония | Объем заказов в секторе машиностроения (г/г) (апр) | |
15.05 Индекс оптовых цен Германии (г/г) (апр) | 09:00 | Германия | Индекс оптовых цен Германии (г/г) (апр) | |
15.05 Индекс оптовых цен Германии (м/м) (апр) | 09:00 | Германия | Индекс оптовых цен Германии (м/м) (апр) | |
15.05 Объём промышленного производства (г/г) (1 кв.) | 09:30 | Швейцария | Объём промышленного производства (г/г) (1 кв.) | |
15.05 Индекс потребительских цен (ИПЦ) в Италии (г/г) (апр) | 11:00 | Италия | Индекс потребительских цен (ИПЦ) в Италии (г/г) (апр) | |
15.05 Ежемесячный отчет ЕЦБ | 11:00 | Еврозона | Ежемесячный отчет ЕЦБ | |
15.05 Гармонизированный индекс потребительских цен в Италии (г/г) (апр) | 11:00 | Италия | Гармонизированный индекс потребительских цен в Италии (г/г) (апр) | |
15.05 Гармонизированный индекс потребительских цен в Италии (м/м) (апр) | 11:00 | Италия | Гармонизированный индекс потребительских цен в Италии (м/м) (апр) | |
15.05 ИПЦ Италии без учета цен на табачные изделия (г/г) (апр) | 11:00 | Италия | ИПЦ Италии без учета цен на табачные изделия (г/г) (апр) | |
15.05 Индекс потребительских цен (ИПЦ) в Италии (м/м) (апр) | 11:00 | Италия | Индекс потребительских цен (ИПЦ) в Италии (м/м) (апр) | |
15.05 ВВП (г/г) (1 кв.) | 11:30 | Гонконг | ВВП (г/г) (1 кв.) | |
15.05 ВВП (кв/кв) (1 кв.) | 11:30 | Гонконг | ВВП (кв/кв) (1 кв.) | |
15.05 Индекс доверия потребителей в Испании (апр) | 13:00 | Испания | Индекс доверия потребителей в Испании (апр) | |
15.05 Резервные активы, всего (апр) | 13:00 | Еврозона | Резервные активы, всего (апр) | |
15.05 Объём строительства новых домов (апр) | 15:15 | Канада | Объём строительства новых домов (апр) | |
15.05 Индекс производственной активности NY Empire State (май) | 15:30 | США | Индекс производственной активности NY Empire State (май) | |
15.05 Объём покупок иностранных ценных бумаг резидентами (мар) | 15:30 | Канада | Объём покупок иностранных ценных бумаг резидентами (мар) | |
15.05 Объём продаж в производственном секторе (м/м) (мар) | 15:30 | Канада | Объём продаж в производственном секторе (м/м) (мар) | |
15.05 Объём иностранных инвестиций в ценные бумаги Канады (мар) | 15:30 | Канада | Объём иностранных инвестиций в ценные бумаги Канады (мар) | |
15.05 Международные резервы Центрального банка (USD) | 16:00 | Россия | Международные резервы Центрального банка (USD) | |
15.05 ВВП (квартальный) (г/г) (1 кв.) | 16:11:26 | Россия | ВВП (квартальный) (г/г) (1 кв.) | |
15.05 Коэффициент использования производственных мощностей (апр) | 16:15 | США | Коэффициент использования производственных мощностей (апр) | |
15.05 Объём производства в обрабатывающей промышленности (м/м) (апр) | 16:15 | США | Объём производства в обрабатывающей промышленности (м/м) (апр) | |
15.05 Объём промышленного производства (м/м) (апр) | 16:15 | США | Объём промышленного производства (м/м) (апр) | |
15.05 Объем промышленного производства (г/г) (апр) | 16:15 | США | Объем промышленного производства (г/г) (апр) | |
15.05 Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (апр) | 19:00 | Россия | Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (апр) | |
15.05 Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (апр) | 19:00 | Россия | Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (апр) | |
15.05 Число активных буровых установок от Baker Hughes | 20:00 | США | Число активных буровых установок от Baker Hughes | |
