Онлайн-консультации
Еженедельные онлайн-консультации от ведущих трейдеров Live IG.
«Пособие начинающего трейдера» с планом развития, базовыми знаниями и словарем терминов.
Партнерский бонус.
Помощь в настройке терминала.
- 500 руб./день доступ к группе онлайн-консультаций;
- 5.000 руб./участие участие в онлайн-консультациях;
- +1.000 руб пособие начинающего трейдера.
Как рассчитывается количество дней доступа и участия в консультациях
Количество дней доступа и участия в онлайн-консультациях будет автоматически рассчитано нашим алгоритмом, исходя из оплаченной суммы, чтобы вы могли посетить как можно больше онлайн-консультаций, согласно расписания.
Индексы
- 18:59МосБиржа2723.94-0.63%
- 23:50МосБиржа (все сессии)2725.55-0.57%
- 18:59Химии и нефтехимии30708.02-1.21%
- 18:59Потребительского сектора6770.25-0.46%
- 18:59Нефти и газа6951.56-2.57%
- 18:59Транспорта1574.88+0.28%
- 19:00Гос облигаций780.07+0.07%
Характеристики акций московской биржи
Рассчитай точку безубыточности и выбери акции с минимальными издержками
Ожидаемые события
ПРЕИМУЩЕСТВО ТОРГОВЛИ ПО ОБЪЕМАМ. ОБЪЕМЫ В ТРЕЙДИНГЕ | LIVE INVESTING GROUP
Учись трейдингу в прямом эфире у профессионалов трейдинга. Мы совершаем сделки в прямом эфире и открыто показываем свои финансовые результаты!
- Индекс Биткоина
- Инструмент19 апреля 09:55
- BTCUSDT76025.4
- BTC-4.2675392.6
- Прогноз открытия-0.83%75675.64
- Инструмент15 апреля 08:5516 апреля 08:5517 апреля 08:5518 апреля 09:5519 апреля 09:55
- BTCUSDT74138.374842.875191.777317.276025.4
- BTC-4.2673981.675055.774686.277125.375392.6
- Прогноз открытия-0.21%74352.53+0.28%75089.66-0.67%74904.75-0.25%77306.25-0.83%75675.64
- Нефть
- Инструмент02 октября 08:55
- BRENT65.56
- Товар Brent (BZ)65.7
- Прогноз открытия+0.44%65.85
- Инструмент25 сентября 08:5526 сентября 08:5529 сентября 08:5530 сентября 08:5502 октября 08:55
- BRENT69.0369.5369.7167.6765.56
- Товар Brent (BZ)69.0569.5569.7666.7765.7
- Прогноз открытия-0.12%68.95-0.04%69.5+0.09%69.77-1.3%66.79+0.44%65.85
- Природный газ
- Инструмент02 октября 08:55
- NG3.455
- Товар NG3.437
- Прогноз открытия-0.43%3.44
- Инструмент25 сентября 08:5526 сентября 08:5529 сентября 08:5530 сентября 08:5502 октября 08:55
- NG2.8693.2323.1943.2823.455
- Товар NG3.1523.2233.1573.2773.437
- Прогноз открытия+0.29%2.88+0.06%3.23-0.69%3.17+0.15%3.29-0.43%3.44
- Золото
- Инструмент02 октября 08:55
- GOLD3856
- Товар GOLD3892.7
- Прогноз открытия+0.06%3858.31
- Инструмент25 сентября 08:5526 сентября 08:5529 сентября 08:5530 сентября 08:5502 октября 08:55
- GOLD3730.63747.93760.43824.83856
- Товар GOLD37673774.53836.33895.43892.7
- Прогноз открытия-0.03%3729.48-0.21%3740.03+1.17%3804.4+0.92%3859.99+0.06%3858.31
- Индекс Биткоина
- Инструмент19 апреля 09:55
- BTCUSDT76025.4
- BTC-4.2675392.6
- Прогноз открытия-0.83%75675.64
- Инструмент15 апреля 08:5516 апреля 08:5517 апреля 08:5518 апреля 09:5519 апреля 09:55
- BTCUSDT74138.374842.875191.777317.276025.4
- BTC-4.2673981.675055.774686.277125.375392.6
- Прогноз открытия-0.21%74352.53+0.28%75089.66-0.67%74904.75-0.25%77306.25-0.83%75675.64
- Нефть
- Инструмент02 октября 08:55
- BRENT65.56
- Товар Brent (BZ)65.7
- Прогноз открытия+0.44%65.85
- Инструмент25 сентября 08:5526 сентября 08:5529 сентября 08:5530 сентября 08:5502 октября 08:55
- BRENT69.0369.5369.7167.6765.56
- Товар Brent (BZ)69.0569.5569.7666.7765.7
- Прогноз открытия-0.12%68.95-0.04%69.5+0.09%69.77-1.3%66.79+0.44%65.85
- Природный газ
- Инструмент02 октября 08:55
- NG3.455
- Товар NG3.437
- Прогноз открытия-0.43%3.44
- Инструмент25 сентября 08:5526 сентября 08:5529 сентября 08:5530 сентября 08:5502 октября 08:55
- NG2.8693.2323.1943.2823.455
- Товар NG3.1523.2233.1573.2773.437
- Прогноз открытия+0.29%2.88+0.06%3.23-0.69%3.17+0.15%3.29-0.43%3.44
- Золото
- Инструмент02 октября 08:55
- GOLD3856
- Товар GOLD3892.7
- Прогноз открытия+0.06%3858.31
- Инструмент25 сентября 08:5526 сентября 08:5529 сентября 08:5530 сентября 08:5502 октября 08:55
- GOLD3730.63747.93760.43824.83856
- Товар GOLD37673774.53836.33895.43892.7
- Прогноз открытия-0.03%3729.48-0.21%3740.03+1.17%3804.4+0.92%3859.99+0.06%3858.31
- Индекс Биткоина
- Инструмент19 апреля 09:55
- BTCUSDT76025.4
- BTC-4.2675392.6
- Прогноз открытия-0.83%75675.64
- Инструмент15 апреля 08:5516 апреля 08:5517 апреля 08:5518 апреля 09:5519 апреля 09:55
- BTCUSDT74138.374842.875191.777317.276025.4
- BTC-4.2673981.675055.774686.277125.375392.6
- Прогноз открытия-0.21%74352.53+0.28%75089.66-0.67%74904.75-0.25%77306.25-0.83%75675.64
- Нефть
- Инструмент02 октября 08:55
- BRENT65.56
- Товар Brent (BZ)65.7
- Прогноз открытия+0.44%65.85
- Инструмент25 сентября 08:5526 сентября 08:5529 сентября 08:5530 сентября 08:5502 октября 08:55
- BRENT69.0369.5369.7167.6765.56
- Товар Brent (BZ)69.0569.5569.7666.7765.7
- Прогноз открытия-0.12%68.95-0.04%69.5+0.09%69.77-1.3%66.79+0.44%65.85
- Индекс Биткоина
- Инструмент19 апреля 09:55
- BTCUSDT76025.4
- BTC-4.2675392.6
- Прогноз открытия-0.83%75675.64
- Инструмент15 апреля 08:5516 апреля 08:5517 апреля 08:5518 апреля 09:5519 апреля 09:55
- BTCUSDT74138.374842.875191.777317.276025.4
- BTC-4.2673981.675055.774686.277125.375392.6
- Прогноз открытия-0.21%74352.53+0.28%75089.66-0.67%74904.75-0.25%77306.25-0.83%75675.64
- Нефть
- Инструмент02 октября 08:55
- BRENT65.56
- Товар Brent (BZ)65.7
- Прогноз открытия+0.44%65.85
- Инструмент25 сентября 08:5526 сентября 08:5529 сентября 08:5530 сентября 08:5502 октября 08:55
- BRENT69.0369.5369.7167.6765.56
- Товар Brent (BZ)69.0569.5569.7666.7765.7
- Прогноз открытия-0.12%68.95-0.04%69.5+0.09%69.77-1.3%66.79+0.44%65.85
Экономический календарь
| Дата | Время | Страна | Индикатор | Важность |
|---|---|---|---|---|
20.04 Сальдо торгового баланса (м/м) (мар) | 01:45 | Новая Зеландия | Сальдо торгового баланса (м/м) (мар) | |
20.04 Объём экспорта (мар) | 01:45 | Новая Зеландия | Объём экспорта (мар) | |
20.04 Объём импорта (мар) | 01:45 | Новая Зеландия | Объём импорта (мар) | |
20.04 Сальдо торгового баланса (г/г) (мар) | 01:45 | Новая Зеландия | Сальдо торгового баланса (г/г) (мар) | |
20.04 Индекс цен на жильё от Rightmove (г/г) (апр) | 02:01 | Великобритания | Индекс цен на жильё от Rightmove (г/г) (апр) | |
20.04 Базовая кредитная ставка НБК (апр) | 04:00 | Китай | Базовая кредитная ставка НБК (апр) | |
20.04 Базовая кредитная ставка НБК | 04:15 | Китай | Базовая кредитная ставка НБК | |
20.04 Вложения нерезидендов в государственные ценные бумаги (мар) | 06:00 | Новая Зеландия | Вложения нерезидендов в государственные ценные бумаги (мар) | |
20.04 Индекс деловой активности в секторе услуг (фев) | 07:30 | Япония | Индекс деловой активности в секторе услуг (фев) | |
20.04 Индекс цен производителей (PPI) Германии (м/м) (мар) | 09:00 | Германия | Индекс цен производителей (PPI) Германии (м/м) (мар) | |
20.04 Индекс цен производителей (PPI) Германии (г/г) (мар) | 09:00 | Германия | Индекс цен производителей (PPI) Германии (г/г) (мар) | |
20.04 Объем строительства (м/м) (фев) | 12:00 | Еврозона | Объем строительства (м/м) (фев) | |
20.04 Ежемесячный отчет Бундесбанка | 13:00 | Германия | Ежемесячный отчет Бундесбанка | |
20.04 Средний ИПЦ (г/г) (мар) | 15:30 | Канада | Средний ИПЦ (г/г) (мар) | |
20.04 Общий ИПЦ (г/г) (мар) | 15:30 | Канада | Общий ИПЦ (г/г) (мар) | |
20.04 Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (мар) | 15:30 | Канада | Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (мар) | |
20.04 Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (мар) | 15:30 | Канада | Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (мар) | |
20.04 Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (мар) | 15:30 | Канада | Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (мар) | |
20.04 Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (мар) | 15:30 | Канада | Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (мар) | |
20.04 Усеченный ИПЦ (г/г) (мар) | 15:30 | Канада | Усеченный ИПЦ (г/г) (мар) | |
20.04 Аукцион по размещению 3-месячных векселей Франции (BTF) | 16:00 | Франция | Аукцион по размещению 3-месячных векселей Франции (BTF) | |
20.04 Аукцион по размещению 12-месячных векселей Франции (BTF) | 16:00 | Франция | Аукцион по размещению 12-месячных векселей Франции (BTF) | |
20.04 Аукцион по размещению 6-месячных векселей Франции (BTF) | 16:00 | Франция | Аукцион по размещению 6-месячных векселей Франции (BTF) | |
20.04 Прямые иностранные инвестиции (ПИИ) (мар) | 17:00 | Китай | Прямые иностранные инвестиции (ПИИ) (мар) | |
20.04 Обзор экономической конъюнктуры Банка Канады | 17:30 | Канада | Обзор экономической конъюнктуры Банка Канады | |
20.04 Аукцион по размещению 3-месячных казначейских векселей | 18:30 | США | Аукцион по размещению 3-месячных казначейских векселей | |
20.04 Аукцион по размещению 6-месячных казначейских векселей | 18:30 | США | Аукцион по размещению 6-месячных казначейских векселей | |
20.04 Обзор экономической конъюнктуры Банка Канады | 18:30 | Канада | Обзор экономической конъюнктуры Банка Канады | |
20.04 Председатель ЕЦБ Лагард выступит с речью | 19:40 | Еврозона | Председатель ЕЦБ Лагард выступит с речью | |
21.04 Индекс доверия в деловых кругах от NZIER (1 кв.) | 01:00 | Новая Зеландия | Индекс доверия в деловых кругах от NZIER (1 кв.) | |
21.04 Коэффициент использования производственных мощностей (1 кв.) | 01:00 | Новая Зеландия | Коэффициент использования производственных мощностей (1 кв.) | |
21.04 Индекс потребительских цен (ИПЦ) (кв/кв) (1 кв.) | 01:45 | Новая Зеландия | Индекс потребительских цен (ИПЦ) (кв/кв) (1 кв.) | |
21.04 Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (1 кв.) | 01:45 | Новая Зеландия | Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (1 кв.) | |
21.04 Сальдо торгового баланса с учетом сезонных колебаний | 02:50 | Япония | Сальдо торгового баланса с учетом сезонных колебаний | |
21.04 Средний уровень заработной платы без учета премий (фев) | 09:00 | Великобритания | Средний уровень заработной платы без учета премий (фев) | |
21.04 Средний уровень заработной платы с учетом премий (фев) | 09:00 | Великобритания | Средний уровень заработной платы с учетом премий (фев) | |
21.04 Изменение числа заявок на пособие по безработице (мар) | 09:00 | Великобритания | Изменение числа заявок на пособие по безработице (мар) | |
21.04 Изменение занятости, 3м/3м (м/м) (фев) | 09:00 | Великобритания | Изменение занятости, 3м/3м (м/м) (фев) | |
21.04 Уровень безработицы (фев) | 09:00 | Великобритания | Уровень безработицы (фев) | |
21.04 Сальдо торгового баланса Швейцарии (мар) | 09:00 | Швейцария | Сальдо торгового баланса Швейцарии (мар) | |
21.04 Выступление президента Бундесбанка Нагеля | 09:30 | Германия | Выступление президента Бундесбанка Нагеля | |
21.04 Денежный агрегат М3 (мар) | 10:00 | Швейцария | Денежный агрегат М3 (мар) | |
21.04 Выступление представителя ECB г-на Де Сагуин | 10:00 | Еврозона | Выступление представителя ECB г-на Де Сагуин | |
21.04 Сальдо торгового баланса Испании (фев) | 11:00 | Испания | Сальдо торгового баланса Испании (фев) | |
21.04 Индекс текущих экономических условий ZEW в Германии (апр) | 12:00 | Германия | Индекс текущих экономических условий ZEW в Германии (апр) | |
21.04 Индекс экономических настроений ZEW в Германии (апр) | 12:00 | Германия | Индекс экономических настроений ZEW в Германии (апр) | |
21.04 Индекс экономических настроений от ZEW (апр) | 12:00 | Еврозона | Индекс экономических настроений от ZEW (апр) | |
21.04 Аукцион по размещению 2-летних облигаций Германии Schatz | 12:30 | Германия | Аукцион по размещению 2-летних облигаций Германии Schatz | |
21.04 Индекс цен от GlobalDairyTrade | 15:00 | Новая Зеландия | Индекс цен от GlobalDairyTrade | |
21.04 Аукционы молочной продукции | 15:00 | Новая Зеландия | Аукционы молочной продукции | |
21.04 Еженедельное изменение занятости по данным ADP | 15:15 | США | Еженедельное изменение занятости по данным ADP | |
21.04 Базовый индекс розничных продаж (м/м) (мар) | 15:30 | США | Базовый индекс розничных продаж (м/м) (мар) | |
21.04 Контроль за розничными продажами (м/м) (мар) | 15:30 | США | Контроль за розничными продажами (м/м) (мар) | |
21.04 Объём розничных продаж (м/м) (мар) | 15:30 | США | Объём розничных продаж (м/м) (мар) | |
21.04 Объем розничных продаж (г/г) (мар) | 15:30 | США | Объем розничных продаж (г/г) (мар) | |
21.04 Объём розничных продаж без учета топлива и автомобилей (м/м) (мар) | 15:30 | США | Объём розничных продаж без учета топлива и автомобилей (м/м) (мар) | |
21.04 Индекс розничных продаж Redbook (г/г) | 15:55 | США | Индекс розничных продаж Redbook (г/г) | |
21.04 Объём товарно-материальных запасов (м/м) (фев) | 17:00 | США | Объём товарно-материальных запасов (м/м) (фев) | |
21.04 Индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости (м/м) (мар) | 17:00 | США | Индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости (м/м) (мар) | |
21.04 Индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости (мар) | 17:00 | США | Индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости (мар) | |
21.04 Товарные запасы в розничной торговле без учета автомобилей (фев) | 17:00 | США | Товарные запасы в розничной торговле без учета автомобилей (фев) | |
21.04 GDPNow ФРБ Атланты (1 кв.) | 18:30 | США | GDPNow ФРБ Атланты (1 кв.) | |
21.04 Выступление К. Уоллера из ФРС | 21:30 | США | Выступление К. Уоллера из ФРС | |
21.04 Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API) | 23:30 | США | Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API) | |
22.04 Объём экспорта (г/г) (мар) | 02:50 | Япония | Объём экспорта (г/г) (мар) | |
22.04 Объём импорта (г/г) (мар) | 02:50 | Япония | Объём импорта (г/г) (мар) | |
22.04 Сальдо торгового баланса (мар) | 02:50 | Япония | Сальдо торгового баланса (мар) | |
22.04 Индекс опережающих экономических индикаторов от MI (м/м) (мар) | 04:00 | Австралия | Индекс опережающих экономических индикаторов от MI (м/м) (мар) | |
22.04 Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (мар) | 09:00 | Великобритания | Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (мар) | |
22.04 Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (мар) | 09:00 | Великобритания | Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (мар) | |
22.04 Базовый индекс отпускных цен производителей (м/м) (мар) | 09:00 | Великобритания | Базовый индекс отпускных цен производителей (м/м) (мар) | |
22.04 Базовый индекс отпускных цен производителей (г/г) (мар) | 09:00 | Великобритания | Базовый индекс отпускных цен производителей (г/г) (мар) | |
22.04 Базовый индекс розничных цен (м/м) (мар) | 09:00 | Великобритания | Базовый индекс розничных цен (м/м) (мар) | |
22.04 Базовый индекс розничных цен (г/г) (мар) | 09:00 | Великобритания | Базовый индекс розничных цен (г/г) (мар) | |
22.04 Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (мар) | 09:00 | Великобритания | Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (мар) | |
22.04 Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (мар) | 09:00 | Великобритания | Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (мар) | |
22.04 ИПЦ без учета сезонных колебаний (мар) | 09:00 | Великобритания | ИПЦ без учета сезонных колебаний (мар) | |
22.04 Индекс закупочных цен производителей (м/м) (мар) | 09:00 | Великобритания | Индекс закупочных цен производителей (м/м) (мар) | |
22.04 Индекс закупочных цен производителей (г/г) (мар) | 09:00 | Великобритания | Индекс закупочных цен производителей (г/г) (мар) | |
22.04 Индекс отпускных цен производителей (PPI) (м/м) (мар) | 09:00 | Великобритания | Индекс отпускных цен производителей (PPI) (м/м) (мар) | |
22.04 Индекс отпускных цен производителей (PPI) (г/г) (мар) | 09:00 | Великобритания | Индекс отпускных цен производителей (PPI) (г/г) (мар) | |
22.04 Индекс розничных цен (RPI) (г/г) (мар) | 09:00 | Великобритания | Индекс розничных цен (RPI) (г/г) (мар) | |
22.04 Индекс розничных цен (RPI) (м/м) (мар) | 09:00 | Великобритания | Индекс розничных цен (RPI) (м/м) (мар) | |
22.04 Выступление члена ЕЦБ Элдерсона | 10:00 | Еврозона | Выступление члена ЕЦБ Элдерсона | |
22.04 Выступление представителя ЕЦБ Лейна | 10:40 | Еврозона | Выступление представителя ЕЦБ Лейна | |
22.04 Выступление представителя Банка Англии Бриден | 11:05 | Великобритания | Выступление представителя Банка Англии Бриден | |
22.04 Индекс цен на жильё (г/г) | 11:30 | Великобритания | Индекс цен на жильё (г/г) | |
22.04 Государственный бюджет к ВВП | 12:00 | Еврозона | Государственный бюджет к ВВП | |
22.04 Государственный долг к ВВП | 12:00 | Еврозона | Государственный долг к ВВП | |
22.04 Ежемесячный отчет Бундесбанка | 13:00 | Германия | Ежемесячный отчет Бундесбанка | |
22.04 Ставка по 30-летним ипотечным кредитам от MBA | 14:00 | США | Ставка по 30-летним ипотечным кредитам от MBA | |
22.04 Индекс ипотечного кредитования от МВА (еженедельный) | 14:00 | США | Индекс ипотечного кредитования от МВА (еженедельный) | |
22.04 Индекс заявлений на покупку домов по ипотеке от MBA | 14:00 | США | Индекс заявлений на покупку домов по ипотеке от MBA | |
22.04 Индекс ипотечного рынка | 14:00 | США | Индекс ипотечного рынка | |
22.04 Индекс рефинансирования ипотечных кредитов | 14:00 | США | Индекс рефинансирования ипотечных кредитов | |
22.04 Индекс цен на новое жилье (м/м) (мар) | 15:30 | Канада | Индекс цен на новое жилье (м/м) (мар) | |
22.04 Выступление представителя ЕЦБ Лейна | 16:15 | Еврозона | Выступление представителя ЕЦБ Лейна | |
22.04 Индекс доверия потребителей (апр) | 17:00 | Еврозона | Индекс доверия потребителей (апр) | |
22.04 Запасы сырой нефти | 17:30 | США | Запасы сырой нефти | |
22.04 Объем переработки нефти НПЗ по данным EIA (еженедельный) | 17:30 | США | Объем переработки нефти НПЗ по данным EIA (еженедельный) | |
22.04 Импорт нефти | 17:30 | США | Импорт нефти | |
22.04 Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома) | 17:30 | США | Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома) | |
22.04 Объем производства дистиллятного топлива | 17:30 | США | Объем производства дистиллятного топлива | |
22.04 Недельные запасы дистиллятов по данным EIA | 17:30 | США | Недельные запасы дистиллятов по данным EIA | |
22.04 Объем производства бензина | 17:30 | США | Объем производства бензина | |
22.04 Данные по запасам мазута | 17:30 | США | Данные по запасам мазута | |
22.04 Показатели еженедельной загрузки НПЗ по данным EIA (еженедельный) | 17:30 | США | Показатели еженедельной загрузки НПЗ по данным EIA (еженедельный) | |
22.04 Запасы бензина | 17:30 | США | Запасы бензина | |
22.04 Объём промышленного производства (г/г) (мар) | 19:00 | Россия | Объём промышленного производства (г/г) (мар) | |
22.04 Индекс цен производителей (PPI) (м/м) (мар) | 19:00 | Россия | Индекс цен производителей (PPI) (м/м) (мар) | |
22.04 Индекс цен производителей (PPI) (г/г) (мар) | 19:00 | Россия | Индекс цен производителей (PPI) (г/г) (мар) | |
22.04 Аукцион по размещению 20-летних казначейских облигаций | 20:00 | США | Аукцион по размещению 20-летних казначейских облигаций | |
22.04 Выступление президента Бундесбанка Нагеля | 20:00 | Германия | Выступление президента Бундесбанка Нагеля | |
22.04 Председатель ЕЦБ Лагард выступит с речью | 20:30 | Еврозона | Председатель ЕЦБ Лагард выступит с речью | |
23.04 Индекс деловой активности в производственном секторе и секторе услуг (апр) | 02:00 | Австралия | Индекс деловой активности в производственном секторе и секторе услуг (апр) | |
23.04 Индекс PMI в производственном секторе (апр) | 02:00 | Австралия | Индекс PMI в производственном секторе (апр) | |
23.04 Индекс PMI в секторе услуг (апр) | 02:00 | Австралия | Индекс PMI в секторе услуг (апр) | |
23.04 Объём покупок иностранных облигаций | 02:50 | Япония | Объём покупок иностранных облигаций | |
23.04 Иностранные инвестиции в японские акции | 02:50 | Япония | Иностранные инвестиции в японские акции | |
23.04 Индекс деловой активности в производственном секторе и секторе услуг (апр) | 03:30 | Япония | Индекс деловой активности в производственном секторе и секторе услуг (апр) | |
23.04 Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (апр) | 03:30 | Япония | Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (апр) | |
23.04 Индекс PMI в секторе услуг (апр) | 03:30 | Япония | Индекс PMI в секторе услуг (апр) | |
23.04 Уровень безработицы (мар) | 04:30 | Австралия | Уровень безработицы (мар) | |
23.04 Расходы по кредитным картам (г/г) (мар) | 06:00 | Новая Зеландия | Расходы по кредитным картам (г/г) (мар) | |
23.04 Число зарегистрированных автомобилей (м/м) (мар) | 07:00 | Великобритания | Число зарегистрированных автомобилей (м/м) (мар) | |
23.04 Число зарегистрированных автомобилей (г/г) (мар) | 07:00 | Великобритания | Число зарегистрированных автомобилей (г/г) (мар) | |
23.04 Число зарегистрированных автомобилей в Италии (м/м) (мар) | 07:00 | Италия | Число зарегистрированных автомобилей в Италии (м/м) (мар) | |
23.04 Число зарегистрированных автомобилей в Италии (г/г) (мар) | 07:00 | Италия | Число зарегистрированных автомобилей в Италии (г/г) (мар) | |
23.04 Число зарегистрированных автомобилей в Германии (м/м) (мар) | 07:00 | Германия | Число зарегистрированных автомобилей в Германии (м/м) (мар) | |
23.04 Число зарегистрированных автомобилей в Германии (г/г) (мар) | 07:00 | Германия | Число зарегистрированных автомобилей в Германии (г/г) (мар) | |
23.04 Число зарегистрированных автомобилей во Франции (м/м) (мар) | 07:00 | Франция | Число зарегистрированных автомобилей во Франции (м/м) (мар) | |
23.04 Число зарегистрированных автомобилей во Франции (г/г) (мар) | 07:00 | Франция | Число зарегистрированных автомобилей во Франции (г/г) (мар) | |
23.04 Базовый ИПЦ (г/г) (мар) | 08:00 | Сингапур | Базовый ИПЦ (г/г) (мар) | |
23.04 Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (мар) | 08:00 | Сингапур | Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (мар) | |
23.04 Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (мар) | 08:00 | Сингапур | Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (мар) | |
23.04 Чистые заимствования государственного сектора | 09:00 | Великобритания | Чистые заимствования государственного сектора | |
23.04 Чистая потребность государственного сектора в наличных средствах (мар) | 09:00 | Великобритания | Чистая потребность государственного сектора в наличных средствах (мар) | |
23.04 Индекс деловой активности Франции (апр) | 09:45 | Франция | Индекс деловой активности Франции (апр) | |
23.04 Заседание Европейского центрального банка по вопросам немонетарной политики | 10:00 | Еврозона | Заседание Европейского центрального банка по вопросам немонетарной политики | |
23.04 Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) Франции (апр) | 10:15 | Франция | Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) Франции (апр) | |
23.04 Композитный индекс деловой активности (PMI) Франции от S&P Global (апр) | 10:15 | Франция | Композитный индекс деловой активности (PMI) Франции от S&P Global (апр) | |
23.04 Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг Франции (апр) | 10:15 | Франция | Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг Франции (апр) | |
23.04 Композитный индекс деловой активности (PMI) Германии (апр) | 10:30 | Германия | Композитный индекс деловой активности (PMI) Германии (апр) | |
23.04 Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) Германии (апр) | 10:30 | Германия | Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) Германии (апр) | |
23.04 Индекс деловой активности в секторе услуг Германии (апр) | 10:30 | Германия | Индекс деловой активности в секторе услуг Германии (апр) | |
23.04 Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (апр) | 11:00 | Еврозона | Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (апр) | |
23.04 Композитный индекс деловой активности (PMI) от S&P Global (апр) | 11:00 | Еврозона | Композитный индекс деловой активности (PMI) от S&P Global (апр) | |
23.04 Индекс деловой активности в секторе услуг (апр) | 11:00 | Еврозона | Индекс деловой активности в секторе услуг (апр) | |
23.04 Композитный индекс PMI (апр) | 11:30 | Великобритания | Композитный индекс PMI (апр) | |
23.04 Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (апр) | 11:30 | Великобритания | Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (апр) | |
23.04 Индекс деловой активности в секторе услуг (апр) | 11:30 | Великобритания | Индекс деловой активности в секторе услуг (апр) | |
23.04 Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (мар) | 11:30 | Гонконг | Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (мар) | |
23.04 Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (мар) | 11:30 | Гонконг | Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (мар) | |
23.04 Уровень безработицы (мар) | 11:30 | Гонконг | Уровень безработицы (мар) | |
23.04 Индекс промышленных заказов (CBI) (апр) | 13:00 | Великобритания | Индекс промышленных заказов (CBI) (апр) | |
23.04 Индекс национальной активности ФРБ Чикаго (мар) | 15:30 | США | Индекс национальной активности ФРБ Чикаго (мар) | |
23.04 Общее число лиц, получающих пособия по безработице | 15:30 | США | Общее число лиц, получающих пособия по безработице | |
23.04 Число первичных заявок на получение пособий по безработице | 15:30 | США | Число первичных заявок на получение пособий по безработице | |
23.04 Среднее число заявок на пособие по безработице за 4 недели | 15:30 | США | Среднее число заявок на пособие по безработице за 4 недели | |
23.04 Индекс цен на промышленные товары (IPPI) (м/м) (мар) | 15:30 | Канада | Индекс цен на промышленные товары (IPPI) (м/м) (мар) | |
23.04 Индекс цен на промышленные товары (IPPI) (г/г) (мар) | 15:30 | Канада | Индекс цен на промышленные товары (IPPI) (г/г) (мар) | |
23.04 Индекс цен на новое жилье (м/м) (мар) | 15:30 | Канада | Индекс цен на новое жилье (м/м) (мар) | |
23.04 Индекс цен на сырье (RMPI) (м/м) (мар) | 15:30 | Канада | Индекс цен на сырье (RMPI) (м/м) (мар) | |
23.04 Индекс цен на сырье (RMPI) (г/г) (мар) | 15:30 | Канада | Индекс цен на сырье (RMPI) (г/г) (мар) | |
23.04 Международные резервы Центрального банка (USD) | 16:00 | Россия | Международные резервы Центрального банка (USD) | |
23.04 Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (апр) | 16:45 | США | Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (апр) | |
23.04 Композитный индекс деловой активности (PMI) от S&P Global (апр) | 16:45 | США | Композитный индекс деловой активности (PMI) от S&P Global (апр) | |
23.04 Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг (апр) | 16:45 | США | Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг (апр) | |
23.04 Объём запасов природного газа | 17:30 | США | Объём запасов природного газа | |
23.04 Выступление президента Бундесбанка Нагеля | 17:30 | Германия | Выступление президента Бундесбанка Нагеля | |
23.04 Композитный индекс ФРБ Канзас-Сити (апр) | 18:00 | США | Композитный индекс ФРБ Канзас-Сити (апр) | |
23.04 Индекс производственной активности от ФРБ Канзас-Сити (апр) | 18:00 | США | Индекс производственной активности от ФРБ Канзас-Сити (апр) | |
