Онлайн-консультации
Еженедельные онлайн-консультации от ведущих трейдеров Live IG.
«Пособие начинающего трейдера» с планом развития, базовыми знаниями и словарем терминов.
Партнерский бонус.
Помощь в настройке терминала.
- 500 руб./день доступ к группе онлайн-консультаций;
- 5.000 руб./участие участие в онлайн-консультациях;
- +1.000 руб пособие начинающего трейдера.
Как рассчитывается количество дней доступа и участия в консультациях
Количество дней доступа и участия в онлайн-консультациях будет автоматически рассчитано нашим алгоритмом, исходя из оплаченной суммы, чтобы вы могли посетить как можно больше онлайн-консультаций, согласно расписания.
Индексы
- 19:00МосБиржа2022.27-4.24%
- 23:50МосБиржа (все сессии)1991.42-5.7%
- 19:00Химии и нефтехимии20628.29-3.12%
- 19:00Потребительского сектора4568.23-4.19%
- 19:00Нефти и газа5205.25-5.24%
- 19:00Транспорта1162.02-3.55%
- 23:50Гос облигаций742.96-1.03%
Характеристики акций московской биржи
Рассчитай точку безубыточности и выбери акции с минимальными издержками
Ожидаемые события
ПРЕИМУЩЕСТВО ТОРГОВЛИ ПО ОБЪЕМАМ. ОБЪЕМЫ В ТРЕЙДИНГЕ | LIVE INVESTING GROUP
Учись трейдингу в прямом эфире у профессионалов трейдинга. Мы совершаем сделки в прямом эфире и открыто показываем свои финансовые результаты!
- Индекс Биткоина
- Инструмент17 июля 08:55
- BTCUSDT73764.4
- BTC-5.2662859
- Прогноз открытия-14.78%62097.26
- Инструмент25 мая 08:5526 мая 08:5528 мая 08:5529 мая 08:5517 июля 08:55
- BTCUSDT76566.177307.575251.373668.673764.4
- BTC-5.267742676875.773038.573655.262859
- Прогноз открытия+1.12%77278.94-0.56%76868.11-2.94%73139.56-0.02%73622.27-14.78%62097.26
- Нефть
- Инструмент02 октября 08:55
- BRENT65.56
- Товар Brent (BZ)65.7
- Прогноз открытия+0.44%65.85
- Инструмент25 сентября 08:5526 сентября 08:5529 сентября 08:5530 сентября 08:5502 октября 08:55
- BRENT69.0369.5369.7167.6765.56
- Товар Brent (BZ)69.0569.5569.7666.7765.7
- Прогноз открытия-0.12%68.95-0.04%69.5+0.09%69.77-1.3%66.79+0.44%65.85
- Природный газ
- Инструмент02 октября 08:55
- NG3.455
- Товар NG3.437
- Прогноз открытия-0.43%3.44
- Инструмент25 сентября 08:5526 сентября 08:5529 сентября 08:5530 сентября 08:5502 октября 08:55
- NG2.8693.2323.1943.2823.455
- Товар NG3.1523.2233.1573.2773.437
- Прогноз открытия+0.29%2.88+0.06%3.23-0.69%3.17+0.15%3.29-0.43%3.44
- Золото
- Инструмент02 октября 08:55
- GOLD3856
- Товар GOLD3892.7
- Прогноз открытия+0.06%3858.31
- Инструмент25 сентября 08:5526 сентября 08:5529 сентября 08:5530 сентября 08:5502 октября 08:55
- GOLD3730.63747.93760.43824.83856
- Товар GOLD37673774.53836.33895.43892.7
- Прогноз открытия-0.03%3729.48-0.21%3740.03+1.17%3804.4+0.92%3859.99+0.06%3858.31
- Индекс Биткоина
- Инструмент17 июля 08:55
- BTCUSDT73764.4
- BTC-5.2662859
- Прогноз открытия-14.78%62097.26
- Инструмент25 мая 08:5526 мая 08:5528 мая 08:5529 мая 08:5517 июля 08:55
- BTCUSDT76566.177307.575251.373668.673764.4
- BTC-5.267742676875.773038.573655.262859
- Прогноз открытия+1.12%77278.94-0.56%76868.11-2.94%73139.56-0.02%73622.27-14.78%62097.26
- Нефть
- Инструмент02 октября 08:55
- BRENT65.56
- Товар Brent (BZ)65.7
- Прогноз открытия+0.44%65.85
- Инструмент25 сентября 08:5526 сентября 08:5529 сентября 08:5530 сентября 08:5502 октября 08:55
- BRENT69.0369.5369.7167.6765.56
- Товар Brent (BZ)69.0569.5569.7666.7765.7
- Прогноз открытия-0.12%68.95-0.04%69.5+0.09%69.77-1.3%66.79+0.44%65.85
- Природный газ
- Инструмент02 октября 08:55
- NG3.455
- Товар NG3.437
- Прогноз открытия-0.43%3.44
- Инструмент25 сентября 08:5526 сентября 08:5529 сентября 08:5530 сентября 08:5502 октября 08:55
- NG2.8693.2323.1943.2823.455
- Товар NG3.1523.2233.1573.2773.437
- Прогноз открытия+0.29%2.88+0.06%3.23-0.69%3.17+0.15%3.29-0.43%3.44
- Золото
- Инструмент02 октября 08:55
- GOLD3856
- Товар GOLD3892.7
- Прогноз открытия+0.06%3858.31
- Инструмент25 сентября 08:5526 сентября 08:5529 сентября 08:5530 сентября 08:5502 октября 08:55
- GOLD3730.63747.93760.43824.83856
- Товар GOLD37673774.53836.33895.43892.7
- Прогноз открытия-0.03%3729.48-0.21%3740.03+1.17%3804.4+0.92%3859.99+0.06%3858.31
- Индекс Биткоина
- Инструмент17 июля 08:55
- BTCUSDT73764.4
- BTC-5.2662859
- Прогноз открытия-14.78%62097.26
- Инструмент25 мая 08:5526 мая 08:5528 мая 08:5529 мая 08:5517 июля 08:55
- BTCUSDT76566.177307.575251.373668.673764.4
- BTC-5.267742676875.773038.573655.262859
- Прогноз открытия+1.12%77278.94-0.56%76868.11-2.94%73139.56-0.02%73622.27-14.78%62097.26
- Нефть
- Инструмент02 октября 08:55
- BRENT65.56
- Товар Brent (BZ)65.7
- Прогноз открытия+0.44%65.85
- Инструмент25 сентября 08:5526 сентября 08:5529 сентября 08:5530 сентября 08:5502 октября 08:55
- BRENT69.0369.5369.7167.6765.56
- Товар Brent (BZ)69.0569.5569.7666.7765.7
- Прогноз открытия-0.12%68.95-0.04%69.5+0.09%69.77-1.3%66.79+0.44%65.85
- Индекс Биткоина
- Инструмент17 июля 08:55
- BTCUSDT73764.4
- BTC-5.2662859
- Прогноз открытия-14.78%62097.26
- Инструмент25 мая 08:5526 мая 08:5528 мая 08:5529 мая 08:5517 июля 08:55
- BTCUSDT76566.177307.575251.373668.673764.4
- BTC-5.267742676875.773038.573655.262859
- Прогноз открытия+1.12%77278.94-0.56%76868.11-2.94%73139.56-0.02%73622.27-14.78%62097.26
- Нефть
- Инструмент02 октября 08:55
- BRENT65.56
- Товар Brent (BZ)65.7
- Прогноз открытия+0.44%65.85
- Инструмент25 сентября 08:5526 сентября 08:5529 сентября 08:5530 сентября 08:5502 октября 08:55
- BRENT69.0369.5369.7167.6765.56
- Товар Brent (BZ)69.0569.5569.7666.7765.7
- Прогноз открытия-0.12%68.95-0.04%69.5+0.09%69.77-1.3%66.79+0.44%65.85
Экономический календарь
| Дата | Время | Страна | Индикатор | Важность |
|---|---|---|---|---|
17.07 Индекс цен на продовольствие (FPI) (м/м) (июнь) | 01:45 | Новая Зеландия | Индекс цен на продовольствие (FPI) (м/м) (июнь) | |
17.07 Выступление управляющего ФРС Джефферсона | 02:00 | США | Выступление управляющего ФРС Джефферсона | |
17.07 Сальдо торгового баланса (июнь) | 03:30 | Сингапур | Сальдо торгового баланса (июнь) | |
17.07 Объём экспорта без учета нефтепродуктов (м/м) (июнь) | 03:30 | Сингапур | Объём экспорта без учета нефтепродуктов (м/м) (июнь) | |
17.07 Объём экспорта без учета нефтепродуктов (г/г) (июнь) | 03:30 | Сингапур | Объём экспорта без учета нефтепродуктов (г/г) (июнь) | |
17.07 Выступление президента США Трампа | 04:00 | США | Выступление президента США Трампа | |
17.07 Вложения нерезидендов в государственные ценные бумаги (июнь) | 06:00 | Новая Зеландия | Вложения нерезидендов в государственные ценные бумаги (июнь) | |
17.07 Баланс счета текущих операций (без учета сезонных колебаний) (май) | 11:00 | Еврозона | Баланс счета текущих операций (без учета сезонных колебаний) (май) | |
17.07 Баланс счета текущих операций (май) | 11:00 | Еврозона | Баланс счета текущих операций (май) | |
17.07 Уровень безработицы (июнь) | 11:30 | Гонконг | Уровень безработицы (июнь) | |
17.07 Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (июнь) | 12:00 | Еврозона | Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (июнь) | |
17.07 Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (июнь) | 12:00 | Еврозона | Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (июнь) | |
17.07 Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (июнь) | 12:00 | Еврозона | Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (июнь) | |
17.07 Индекс потребительских цен (без учета цен на табачные изделия) (м/м) (июнь) | 12:00 | Еврозона | Индекс потребительских цен (без учета цен на табачные изделия) (м/м) (июнь) | |
17.07 Индекс потребительских цен (без учета цен на табачные изделия) (г/г) (июнь) | 12:00 | Еврозона | Индекс потребительских цен (без учета цен на табачные изделия) (г/г) (июнь) | |
17.07 ИПЦ без учета сезонных колебаний (июнь) | 12:00 | Еврозона | ИПЦ без учета сезонных колебаний (июнь) | |
17.07 Индекс HICP без учета цен на энергоносители и продовольствие (г/г) (июнь) | 12:00 | Еврозона | Индекс HICP без учета цен на энергоносители и продовольствие (г/г) (июнь) | |
17.07 Индекс HICP без учета цен на энергоносители и продовольствие (м/м) (июнь) | 12:00 | Еврозона | Индекс HICP без учета цен на энергоносители и продовольствие (м/м) (июнь) | |
17.07 Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (июнь) | 12:00 | Еврозона | Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (июнь) | |
17.07 Число выданных разрешений на строительство (м/м) (июнь) | 15:30 | США | Число выданных разрешений на строительство (м/м) (июнь) | |
17.07 Индекс цен на экспорт (м/м) (июнь) | 15:30 | США | Индекс цен на экспорт (м/м) (июнь) | |
17.07 Индекс цен на экспорт (г/г) (июнь) | 15:30 | США | Индекс цен на экспорт (г/г) (июнь) | |
17.07 Объём строительства новых домов (июнь) | 15:30 | США | Объём строительства новых домов (июнь) | |
17.07 Объём строительства новых домов (м/м) (июнь) | 15:30 | США | Объём строительства новых домов (м/м) (июнь) | |
17.07 Индекс цен на импорт (м/м) (июнь) | 15:30 | США | Индекс цен на импорт (м/м) (июнь) | |
17.07 Индекс цен на импорт (г/г) (июнь) | 15:30 | США | Индекс цен на импорт (г/г) (июнь) | |
17.07 Объём иностранных инвестиций в ценные бумаги Канады (май) | 15:30 | Канада | Объём иностранных инвестиций в ценные бумаги Канады (май) | |
17.07 Объём покупок иностранных ценных бумаг резидентами (май) | 15:30 | Канада | Объём покупок иностранных ценных бумаг резидентами (май) | |
17.07 Число выданных разрешений на строительство (июнь) | 15:30 | США | Число выданных разрешений на строительство (июнь) | |
17.07 Объем промышленного производства (г/г) (июнь) | 16:15 | США | Объем промышленного производства (г/г) (июнь) | |
17.07 Коэффициент использования производственных мощностей (июнь) | 16:15 | США | Коэффициент использования производственных мощностей (июнь) | |
17.07 Объём промышленного производства (м/м) (июнь) | 16:15 | США | Объём промышленного производства (м/м) (июнь) | |
17.07 Объём производства в обрабатывающей промышленности (м/м) (июнь) | 16:15 | США | Объём производства в обрабатывающей промышленности (м/м) (июнь) | |
17.07 Индекс потребительских инфляционных ожиданий в США на 5 лет вперед от Мичиганского университета (июль) | 17:00 | США | Индекс потребительских инфляционных ожиданий в США на 5 лет вперед от Мичиганского университета (июль) | |
17.07 Индекс ожиданий потребителей от Мичиганского университета (июль) | 17:00 | США | Индекс ожиданий потребителей от Мичиганского университета (июль) | |
17.07 Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (июль) | 17:00 | США | Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (июль) | |
17.07 Индекс текущих условий от Мичиганского университета (июль) | 17:00 | США | Индекс текущих условий от Мичиганского университета (июль) | |
17.07 Ожидаемая инфляция от Мичиганского университета (июль) | 17:00 | США | Ожидаемая инфляция от Мичиганского университета (июль) | |
17.07 GDPNow ФРБ Атланты (2 кв.) | 17:45 | США | GDPNow ФРБ Атланты (2 кв.) | |
17.07 Индекс цен производителей (PPI) (г/г) (июнь) | 19:00 | Россия | Индекс цен производителей (PPI) (г/г) (июнь) | |
17.07 Индекс цен производителей (PPI) (м/м) (июнь) | 19:00 | Россия | Индекс цен производителей (PPI) (м/м) (июнь) | |
17.07 Общее число буровых установок в США от Baker Hughes (U.S. Baker Hughes Total Rig Count) | 20:00 | США | Общее число буровых установок в США от Baker Hughes (U.S. Baker Hughes Total Rig Count) | |
17.07 Число активных буровых установок от Baker Hughes | 20:00 | США | Число активных буровых установок от Baker Hughes | |
17.07 Количество чистых спекулятивных позиций по алюминию от CFTC | 22:30 | США | Количество чистых спекулятивных позиций по алюминию от CFTC | |
17.07 Количество чистых спекулятивных позиций по меди от CFTC | 22:30 | США | Количество чистых спекулятивных позиций по меди от CFTC | |
17.07 Количество чистых спекулятивных позиций по кукурузе от CFTC | 22:30 | США | Количество чистых спекулятивных позиций по кукурузе от CFTC | |
17.07 Количество чистых спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC | 22:30 | США | Количество чистых спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC | |
17.07 Количество чистых спекулятивных позиций по золоту от CFTC | 22:30 | США | Количество чистых спекулятивных позиций по золоту от CFTC | |
17.07 Количество чистых спекулятивных позиций по Nasdaq 100 от CFTC | 22:30 | США | Количество чистых спекулятивных позиций по Nasdaq 100 от CFTC | |
17.07 Количество чистых спекулятивных позиций по природному газу от CFTC | 22:30 | США | Количество чистых спекулятивных позиций по природному газу от CFTC | |
17.07 Количество чистых спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC | 22:30 | США | Количество чистых спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC | |
17.07 Количество чистых спекулятивных позиций по серебру от CFTC | 22:30 | США | Количество чистых спекулятивных позиций по серебру от CFTC | |
17.07 Количество чистых спекулятивных позиций по соевым бобам от CFTC | 22:30 | США | Количество чистых спекулятивных позиций по соевым бобам от CFTC | |
17.07 Количество чистых спекулятивных позиций по пшенице от CFTC | 22:30 | США | Количество чистых спекулятивных позиций по пшенице от CFTC | |
17.07 Количество чистых спекулятивных позиций по CAD от CFTC | 22:30 | Канада | Количество чистых спекулятивных позиций по CAD от CFTC | |
17.07 Количество чистых спекулятивных позиций по CHF от CFTC | 22:30 | Швейцария | Количество чистых спекулятивных позиций по CHF от CFTC | |
17.07 Количество чистых спекулятивных позиций по AUD от CFTC | 22:30 | Австралия | Количество чистых спекулятивных позиций по AUD от CFTC | |
17.07 Количество чистых спекулятивных позиций по JPY от CFTC | 22:30 | Япония | Количество чистых спекулятивных позиций по JPY от CFTC | |
17.07 Количество чистых спекулятивных позиций по NZD от CFTC | 22:30 | Новая Зеландия | Количество чистых спекулятивных позиций по NZD от CFTC | |
17.07 Количество чистых спекулятивных позиций по EUR от CFTC | 22:30 | Еврозона | Количество чистых спекулятивных позиций по EUR от CFTC | |
17.07 Количество чистых спекулятивных позиций по GBP от CFTC | 22:30 | Великобритания | Количество чистых спекулятивных позиций по GBP от CFTC |
Характеристики акций московской биржи
Рассчитай точку безубыточности и выбери акции с минимальными издержками
Школа обучения торговле на бирже с нуля
Используем уникальные авторские стратегии от опытных трейдеров


Ожидаемые события
Характеристики акций московской биржи
Рассчитай точку безубыточности и выбери акции с минимальными издержками
Ожидаемые события
High/Low новостных акций
| Дата | Акция | Тикер | High | Low |
|---|---|---|---|---|
| 17.07 | Ростел -ап | RTKMP | 40.35 | 38.35 |
| 16.07 | Ростел -ап | RTKMP | 41.95 | 39.55 |
| 17.07 | Сбербанк-п | SBERP | 285.79 | 274.16 |
| 16.07 | Сбербанк-п | SBERP | 289.41 | 276.78 |
| 17.07 | БашИнСв ап | BISVP | 9.14 | 8.4 |
| 16.07 | БашИнСв ап | BISVP | 9.79 | 9.11 |
| 17.07 | iБАЗИС | BAZA | 89.74 | 84.98 |
| 16.07 | iБАЗИС | BAZA | 92.38 | 85.86 |
| 17.07 | Аэрофлот | AFLT | 30.06 | 27.85 |
Индексы
- 19:00МосБиржа2022.27-4.24%
- 23:50МосБиржа (все сессии)1991.42-5.7%
- 19:00Химии и нефтехимии20628.29-3.12%
- 19:00Потребительского сектора4568.23-4.19%
- 19:00Нефти и газа5205.25-5.24%
- 19:00Транспорта1162.02-3.55%
- 23:50Гос облигаций742.96-1.03%
Характеристики акций московской биржи
Рассчитай точку безубыточности и выбери акции с минимальными издержками


