Онлайн-консультации
Еженедельные онлайн-консультации от ведущих трейдеров Live IG.
«Пособие начинающего трейдера» с планом развития, базовыми знаниями и словарем терминов.
Партнерский бонус.
Помощь в настройке терминала.
- 500 руб./день доступ к группе онлайн-консультаций;
- 5.000 руб./участие участие в онлайн-консультациях;
- +1.000 руб пособие начинающего трейдера.
Как рассчитывается количество дней доступа и участия в консультациях
Количество дней доступа и участия в онлайн-консультациях будет автоматически рассчитано нашим алгоритмом, исходя из оплаченной суммы, чтобы вы могли посетить как можно больше онлайн-консультаций, согласно расписания.
Индексы
- 19:00МосБиржа2658.84-1.33%
- 23:50МосБиржа (все сессии)2650.38-1.65%
- 19:00Химии и нефтехимии30453.99+0.13%
- 19:00Потребительского сектора6391.03-1.36%
- 19:00Нефти и газа6906.35-1.54%
- 19:00Транспорта1481.96-0.65%
- 23:50Гос облигаций781.86-0.03%
Характеристики акций московской биржи
Рассчитай точку безубыточности и выбери акции с минимальными издержками
Ожидаемые события
ПРЕИМУЩЕСТВО ТОРГОВЛИ ПО ОБЪЕМАМ. ОБЪЕМЫ В ТРЕЙДИНГЕ | LIVE INVESTING GROUP
Учись трейдингу в прямом эфире у профессионалов трейдинга. Мы совершаем сделки в прямом эфире и открыто показываем свои финансовые результаты!
- Индекс Биткоина
- Инструмент15 мая 08:55
- BTCUSDT81384.9
- BTC-5.2680439.6
- Прогноз открытия-1.16%80539.77
- Инструмент08 мая 08:5511 мая 08:5512 мая 08:5513 мая 08:5515 мая 08:55
- BTCUSDT79854.780183.281847.380698.981384.9
- BTC-5.2679679.280852.181238.481043.680439.6
- Прогноз открытия-0.22%80321.9+0.83%81506.94-0.74%81588.74+0.43%81489.91-1.16%80539.77
- Нефть
- Инструмент02 октября 08:55
- BRENT65.56
- Товар Brent (BZ)65.7
- Прогноз открытия+0.44%65.85
- Инструмент25 сентября 08:5526 сентября 08:5529 сентября 08:5530 сентября 08:5502 октября 08:55
- BRENT69.0369.5369.7167.6765.56
- Товар Brent (BZ)69.0569.5569.7666.7765.7
- Прогноз открытия-0.12%68.95-0.04%69.5+0.09%69.77-1.3%66.79+0.44%65.85
- Природный газ
- Инструмент02 октября 08:55
- NG3.455
- Товар NG3.437
- Прогноз открытия-0.43%3.44
- Инструмент25 сентября 08:5526 сентября 08:5529 сентября 08:5530 сентября 08:5502 октября 08:55
- NG2.8693.2323.1943.2823.455
- Товар NG3.1523.2233.1573.2773.437
- Прогноз открытия+0.29%2.88+0.06%3.23-0.69%3.17+0.15%3.29-0.43%3.44
- Золото
- Инструмент02 октября 08:55
- GOLD3856
- Товар GOLD3892.7
- Прогноз открытия+0.06%3858.31
- Инструмент25 сентября 08:5526 сентября 08:5529 сентября 08:5530 сентября 08:5502 октября 08:55
- GOLD3730.63747.93760.43824.83856
- Товар GOLD37673774.53836.33895.43892.7
- Прогноз открытия-0.03%3729.48-0.21%3740.03+1.17%3804.4+0.92%3859.99+0.06%3858.31
- Индекс Биткоина
- Инструмент15 мая 08:55
- BTCUSDT81384.9
- BTC-5.2680439.6
- Прогноз открытия-1.16%80539.77
- Инструмент08 мая 08:5511 мая 08:5512 мая 08:5513 мая 08:5515 мая 08:55
- BTCUSDT79854.780183.281847.380698.981384.9
- BTC-5.2679679.280852.181238.481043.680439.6
- Прогноз открытия-0.22%80321.9+0.83%81506.94-0.74%81588.74+0.43%81489.91-1.16%80539.77
- Нефть
- Инструмент02 октября 08:55
- BRENT65.56
- Товар Brent (BZ)65.7
- Прогноз открытия+0.44%65.85
- Инструмент25 сентября 08:5526 сентября 08:5529 сентября 08:5530 сентября 08:5502 октября 08:55
- BRENT69.0369.5369.7167.6765.56
- Товар Brent (BZ)69.0569.5569.7666.7765.7
- Прогноз открытия-0.12%68.95-0.04%69.5+0.09%69.77-1.3%66.79+0.44%65.85
- Природный газ
- Инструмент02 октября 08:55
- NG3.455
- Товар NG3.437
- Прогноз открытия-0.43%3.44
- Инструмент25 сентября 08:5526 сентября 08:5529 сентября 08:5530 сентября 08:5502 октября 08:55
- NG2.8693.2323.1943.2823.455
- Товар NG3.1523.2233.1573.2773.437
- Прогноз открытия+0.29%2.88+0.06%3.23-0.69%3.17+0.15%3.29-0.43%3.44
- Золото
- Инструмент02 октября 08:55
- GOLD3856
- Товар GOLD3892.7
- Прогноз открытия+0.06%3858.31
- Инструмент25 сентября 08:5526 сентября 08:5529 сентября 08:5530 сентября 08:5502 октября 08:55
- GOLD3730.63747.93760.43824.83856
- Товар GOLD37673774.53836.33895.43892.7
- Прогноз открытия-0.03%3729.48-0.21%3740.03+1.17%3804.4+0.92%3859.99+0.06%3858.31
- Индекс Биткоина
- Инструмент15 мая 08:55
- BTCUSDT81384.9
- BTC-5.2680439.6
- Прогноз открытия-1.16%80539.77
- Инструмент08 мая 08:5511 мая 08:5512 мая 08:5513 мая 08:5515 мая 08:55
- BTCUSDT79854.780183.281847.380698.981384.9
- BTC-5.2679679.280852.181238.481043.680439.6
- Прогноз открытия-0.22%80321.9+0.83%81506.94-0.74%81588.74+0.43%81489.91-1.16%80539.77
- Нефть
- Инструмент02 октября 08:55
- BRENT65.56
- Товар Brent (BZ)65.7
- Прогноз открытия+0.44%65.85
- Инструмент25 сентября 08:5526 сентября 08:5529 сентября 08:5530 сентября 08:5502 октября 08:55
- BRENT69.0369.5369.7167.6765.56
- Товар Brent (BZ)69.0569.5569.7666.7765.7
- Прогноз открытия-0.12%68.95-0.04%69.5+0.09%69.77-1.3%66.79+0.44%65.85
- Индекс Биткоина
- Инструмент15 мая 08:55
- BTCUSDT81384.9
- BTC-5.2680439.6
- Прогноз открытия-1.16%80539.77
- Инструмент08 мая 08:5511 мая 08:5512 мая 08:5513 мая 08:5515 мая 08:55
- BTCUSDT79854.780183.281847.380698.981384.9
- BTC-5.2679679.280852.181238.481043.680439.6
- Прогноз открытия-0.22%80321.9+0.83%81506.94-0.74%81588.74+0.43%81489.91-1.16%80539.77
- Нефть
- Инструмент02 октября 08:55
- BRENT65.56
- Товар Brent (BZ)65.7
- Прогноз открытия+0.44%65.85
- Инструмент25 сентября 08:5526 сентября 08:5529 сентября 08:5530 сентября 08:5502 октября 08:55
- BRENT69.0369.5369.7167.6765.56
- Товар Brent (BZ)69.0569.5569.7666.7765.7
- Прогноз открытия-0.12%68.95-0.04%69.5+0.09%69.77-1.3%66.79+0.44%65.85
Экономический календарь
| Дата | Время | Страна | Индикатор | Важность |
|---|---|---|---|---|
15.05 Речь члена FOMC Уильямса | 00:45 | США | Речь члена FOMC Уильямса | |
15.05 Индекс деловой активности в производственном секторе PMI (апр) | 01:30 | Новая Зеландия | Индекс деловой активности в производственном секторе PMI (апр) | |
15.05 Индекс цен на продовольствие (FPI) (м/м) (апр) | 01:45 | Новая Зеландия | Индекс цен на продовольствие (FPI) (м/м) (апр) | |
15.05 Выступление зампреда ФРС по надзору Барра | 02:00 | США | Выступление зампреда ФРС по надзору Барра | |
15.05 Баланс цен на жилье от RICS (апр) | 02:01 | Великобритания | Баланс цен на жилье от RICS (апр) | |
15.05 Индекс цен на корпоративные товары (CGPI) (м/м) (апр) | 02:50 | Япония | Индекс цен на корпоративные товары (CGPI) (м/м) (апр) | |
15.05 Индекс цен на корпоративные товары (CGPI) (г/г) (апр) | 02:50 | Япония | Индекс цен на корпоративные товары (CGPI) (г/г) (апр) | |
15.05 Индекс PCSI Thomson Reuters/Ipsos (май) | 05:00 | Япония | Индекс PCSI Thomson Reuters/Ipsos (май) | |
15.05 Индекс PCSI Thomson Reuters/Ipsos в Китае (май) | 05:00 | Китай | Индекс PCSI Thomson Reuters/Ipsos в Китае (май) | |
15.05 Индекс PCSI Thomson Reuters/Ipsos (май) | 05:00 | Австралия | Индекс PCSI Thomson Reuters/Ipsos (май) | |
15.05 Индекс оптовых цен Германии (м/м) (апр) | 09:00 | Германия | Индекс оптовых цен Германии (м/м) (апр) | |
15.05 Объем заказов в секторе машиностроения (г/г) (апр) | 09:00 | Япония | Объем заказов в секторе машиностроения (г/г) (апр) | |
15.05 Индекс оптовых цен Германии (г/г) (апр) | 09:00 | Германия | Индекс оптовых цен Германии (г/г) (апр) | |
15.05 Объём промышленного производства (г/г) (1 кв.) | 09:30 | Швейцария | Объём промышленного производства (г/г) (1 кв.) | |
15.05 Гармонизированный индекс потребительских цен в Италии (г/г) (апр) | 11:00 | Италия | Гармонизированный индекс потребительских цен в Италии (г/г) (апр) | |
15.05 Гармонизированный индекс потребительских цен в Италии (м/м) (апр) | 11:00 | Италия | Гармонизированный индекс потребительских цен в Италии (м/м) (апр) | |
15.05 Ежемесячный отчет ЕЦБ | 11:00 | Еврозона | Ежемесячный отчет ЕЦБ | |
15.05 ИПЦ Италии без учета цен на табачные изделия (г/г) (апр) | 11:00 | Италия | ИПЦ Италии без учета цен на табачные изделия (г/г) (апр) | |
15.05 Индекс потребительских цен (ИПЦ) в Италии (г/г) (апр) | 11:00 | Италия | Индекс потребительских цен (ИПЦ) в Италии (г/г) (апр) | |
15.05 Индекс потребительских цен (ИПЦ) в Италии (м/м) (апр) | 11:00 | Италия | Индекс потребительских цен (ИПЦ) в Италии (м/м) (апр) | |
15.05 ВВП (кв/кв) (1 кв.) | 11:30 | Гонконг | ВВП (кв/кв) (1 кв.) | |
15.05 ВВП (г/г) (1 кв.) | 11:30 | Гонконг | ВВП (г/г) (1 кв.) | |
15.05 Резервные активы, всего (апр) | 13:00 | Еврозона | Резервные активы, всего (апр) | |
15.05 Индекс доверия потребителей в Испании (апр) | 13:00 | Испания | Индекс доверия потребителей в Испании (апр) | |
15.05 Объём строительства новых домов (апр) | 15:15 | Канада | Объём строительства новых домов (апр) | |
15.05 Объём продаж в производственном секторе (м/м) (мар) | 15:30 | Канада | Объём продаж в производственном секторе (м/м) (мар) | |
15.05 Объём иностранных инвестиций в ценные бумаги Канады (мар) | 15:30 | Канада | Объём иностранных инвестиций в ценные бумаги Канады (мар) | |
15.05 Индекс производственной активности NY Empire State (май) | 15:30 | США | Индекс производственной активности NY Empire State (май) | |
15.05 Объём покупок иностранных ценных бумаг резидентами (мар) | 15:30 | Канада | Объём покупок иностранных ценных бумаг резидентами (мар) | |
15.05 Международные резервы Центрального банка (USD) | 16:00 | Россия | Международные резервы Центрального банка (USD) | |
15.05 ВВП (квартальный) (г/г) (1 кв.) | 16:11:26 | Россия | ВВП (квартальный) (г/г) (1 кв.) | |
15.05 Коэффициент использования производственных мощностей (апр) | 16:15 | США | Коэффициент использования производственных мощностей (апр) | |
15.05 Объем промышленного производства (г/г) (апр) | 16:15 | США | Объем промышленного производства (г/г) (апр) | |
15.05 Объём производства в обрабатывающей промышленности (м/м) (апр) | 16:15 | США | Объём производства в обрабатывающей промышленности (м/м) (апр) | |
15.05 Объём промышленного производства (м/м) (апр) | 16:15 | США | Объём промышленного производства (м/м) (апр) | |
15.05 Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (апр) | 19:00 | Россия | Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (апр) | |
15.05 Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (апр) | 19:00 | Россия | Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (апр) | |
15.05 Число активных буровых установок от Baker Hughes | 20:00 | США | Число активных буровых установок от Baker Hughes | |
15.05 Общее число буровых установок в США от Baker Hughes (U.S. Baker Hughes Total Rig Count) | 20:00 | США | Общее число буровых установок в США от Baker Hughes (U.S. Baker Hughes Total Rig Count) | |
15.05 Количество чистых спекулятивных позиций по меди от CFTC | 22:30 | США | Количество чистых спекулятивных позиций по меди от CFTC | |
15.05 Количество чистых спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC | 22:30 | США | Количество чистых спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC | |
15.05 Количество чистых спекулятивных позиций по GBP от CFTC | 22:30 | Великобритания | Количество чистых спекулятивных позиций по GBP от CFTC | |
15.05 Количество чистых спекулятивных позиций по алюминию от CFTC | 22:30 | США | Количество чистых спекулятивных позиций по алюминию от CFTC | |
15.05 Количество чистых спекулятивных позиций по золоту от CFTC | 22:30 | США | Количество чистых спекулятивных позиций по золоту от CFTC | |
15.05 Количество чистых спекулятивных позиций по Nasdaq 100 от CFTC | 22:30 | США | Количество чистых спекулятивных позиций по Nasdaq 100 от CFTC | |
15.05 Количество чистых спекулятивных позиций по природному газу от CFTC | 22:30 | США | Количество чистых спекулятивных позиций по природному газу от CFTC | |
15.05 Количество чистых спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC | 22:30 | США | Количество чистых спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC | |
15.05 Количество чистых спекулятивных позиций по серебру от CFTC | 22:30 | США | Количество чистых спекулятивных позиций по серебру от CFTC | |
15.05 Количество чистых спекулятивных позиций по соевым бобам от CFTC | 22:30 | США | Количество чистых спекулятивных позиций по соевым бобам от CFTC | |
15.05 Количество чистых спекулятивных позиций по пшенице от CFTC | 22:30 | США | Количество чистых спекулятивных позиций по пшенице от CFTC | |
15.05 Количество чистых спекулятивных позиций по CAD от CFTC | 22:30 | Канада | Количество чистых спекулятивных позиций по CAD от CFTC | |
15.05 Количество чистых спекулятивных позиций по CHF от CFTC | 22:30 | Швейцария | Количество чистых спекулятивных позиций по CHF от CFTC | |
15.05 Количество чистых спекулятивных позиций по AUD от CFTC | 22:30 | Австралия | Количество чистых спекулятивных позиций по AUD от CFTC | |
15.05 Количество чистых спекулятивных позиций по JPY от CFTC | 22:30 | Япония | Количество чистых спекулятивных позиций по JPY от CFTC | |
15.05 Количество чистых спекулятивных позиций по NZD от CFTC | 22:30 | Новая Зеландия | Количество чистых спекулятивных позиций по NZD от CFTC | |
15.05 Количество чистых спекулятивных позиций по EUR от CFTC | 22:30 | Еврозона | Количество чистых спекулятивных позиций по EUR от CFTC | |
15.05 Количество чистых спекулятивных позиций по кукурузе от CFTC | 22:30 | США | Количество чистых спекулятивных позиций по кукурузе от CFTC | |
15.05 Сервис отслеживания ежемесячных показателей ВВП (Monthly GDP Tracker) от NIESR (апр) | 23:30 | Великобритания | Сервис отслеживания ежемесячных показателей ВВП (Monthly GDP Tracker) от NIESR (апр) |
Характеристики акций московской биржи
Рассчитай точку безубыточности и выбери акции с минимальными издержками
Деньги на бирже — бесплатный онлайн челлендж
Освой за 5 дней самый эффективный алгоритм заработка на бирже

Ожидаемые события
Характеристики акций московской биржи
Рассчитай точку безубыточности и выбери акции с минимальными издержками
Ожидаемые события
High/Low новостных акций
| Дата | Акция | Тикер | High | Low |
|---|---|---|---|---|
| 15.05 | М.видео | MVID | 64.95 | 62.95 |
| 14.05 | М.видео | MVID | 69.25 | 61 |
| 15.05 | ЯНДЕКС | YDEX | 4097 | 3998 |
| 14.05 | ЯНДЕКС | YDEX | 4145 | 4071 |
| 15.05 | Совкомбанк | SVCB | 12.575 | 12.04 |
| 14.05 | Совкомбанк | SVCB | 12.445 | 12.26 |
| 15.05 | Хэдхантер | HEAD | 2802 | 2684 |
| 14.05 | Хэдхантер | HEAD | 2709 | 2678 |
| 15.05 | Полюс | PLZL | 2146.4 | 2092.8 |
Индексы
- 19:00МосБиржа2658.84-1.33%
- 23:50МосБиржа (все сессии)2650.38-1.65%
- 19:00Химии и нефтехимии30453.99+0.13%
- 19:00Потребительского сектора6391.03-1.36%
- 19:00Нефти и газа6906.35-1.54%
- 19:00Транспорта1481.96-0.65%
- 23:50Гос облигаций781.86-0.03%
Характеристики акций московской биржи
Рассчитай точку безубыточности и выбери акции с минимальными издержками



